Épreuve | Nom | Prénom | Performance | Lieu | Date |
50 m | Abbé | Nathan | 6 »58 | Reims | 05/02/2012 |
60 m | Abbé | Nathan | 7 »51 | Eaubonne | 22/12/2012 |
200 m | Abbé | Nathan | 23 »53 | Eaubonne | 23/12/2012 |
1 000 m | Chailloux | Olivier | 3’12 »3 | ?? | ??/??1985 |
50 haies | Hubert | Thomas | 8 »04 | ?? | ??/??/???? |
60 haies | Cornichon | Rémi | 9 »2 | Fontainebleau | ??/??/???? |
Poids | Bourjac | Richard | 10.49 | Reims | 01/02/2014 |
Perche | Huré | Jean Michel | 2.90 | ?? | ??/??/1970 |
Hauteur | Brunet | Quentin | 1.76 | Paris (Insep) | 26/10/2014 |
Longueur | Abbé | Nathan | 5.76 | Eaubonne | 23/12/2012 |
Triple Saut | Avignon | Loïc | 11.10 | Fontainebleau | 31/01/2015 |
Pentathlon | Abbé | Nathan | 2196 points | Reims | 08/01/2012 |
Triathlon | Avignon | Loïc | 88 points | Fontainebleau | 31/01/2015 |
4 X 200 m | Bourjac | Richard | 1’46 »4 | Reims | 01/02/2014 |
Knauss | Clément | ||||
Péron | Baptiste | ||||
Brunet | Quentin |

FRANCE ELITE – Jeanne CHAURIS
Avant de débuter une nouvelle saison, mettons en lumière la fin de saison incroyable de Jeanne aux championnats de France