| Épreuve | Nom | Prénom | Performance | Lieu | Date |
| 50 m | Meirhaeghe | Thibault | 6 »87 | Eaubonne | 27/10/2001 |
| 60 m | Daosissavanh | ?? | 8 »6 | ?? | ??/??/???? |
| 1 000 m | Chailloux | Olivier | 3’12 »3 | ?? | ??/??/1985 |
| 50 haies | Traullé | Philippe | 8 »08 | Liévin | 29/10/2000 |
| Poids | Chailloux | Olivier | 11.75 | ?? | ??/??/1985 |
| Hauteur | Thibault | ?? | 1.37 | ?? | ??/??/???? |
| Longueur | Meirhaeghe | Thibault | 5.37 | Eaubonne | 27/10/2001 |
| Triple Saut | Busson | Eloi | 10.13 | Fontainebleau | 30/01/2016 |
| Tétrathlon | Busson | Eloi | 1 436 points | Fontainebleau | 07/11/2015 |
| Triathlon | Busson | Eloi | 85 points | Fontainebleau | 30/01/2016 |
Records salle benjamin homme
Autres Posts

NEMOURIENNE 2026
Le 26 avril dernier, les athlètes du club ont pris part en nombre à une nouvelle édition de la Nemourienne,

STAGE DE PRINTEMPS BEN/MIN
Durant la semaine du 20 avril, 13 de nos jeunes benjamins et minimes se sont réunis au stade sous un

La Gazette d’Avril est disponible !
Retour sur un mois chargé pour les athlètes du club. Bonne lecture à tous !