| Épreuve | Nom | Prénom | Performance | Lieu | Date |
| 50 m | Abbé | Nicolas | 6 »1 | Viry Chatillon | 12/02/1985 |
| 60 m | Abbé | Nathan | 7 »16 | Paris (Insep) | 02/02/2014 |
| 200 m | Cheviot | Nicolas | 22 »91 | Eaubonne | 31/01/2010 |
| Abbé | Nathan | Eaubonne | 16/02/2014 | ||
| 400 m | Avignon | Loïc | 50″88 | Eaubonne | 14/01/2017 |
| 800 m | Rodrigues | Carlos | 2’04 | ?? | ??/??/???? |
| 1 000 m | Rétif | Christophe | 3’03 | Fontainebleau | ??/??/???? |
| 50 haies | Fourcault | Laurent | 7 »1 | ?? | ??/??/1985 |
| 60 haies | Fourcault | Laurent | 8 »58 | ?? | ??/??/1984 |
| Poids | Fiette | Frédéric | 12.88 | ?? | ??/??/???? |
| Perche | Fourcault | Laurent | 3.70 | ?? | ??/??/???? |
| Hauteur | Brunet | Quentin | 1.95 | Fontainebleau | 06/12/2015 |
| Longueur | Abbé | Nicolas | 6.29 | Fontainebleau | ??/??/1985 |
| Triple Saut | Sarteau | Hervé | 12.55 | ?? | ??/??/???? |
Records salle cadets homme
Autres Posts

NEMOURIENNE 2026
Le 26 avril dernier, les athlètes du club ont pris part en nombre à une nouvelle édition de la Nemourienne,

STAGE DE PRINTEMPS BEN/MIN
Durant la semaine du 20 avril, 13 de nos jeunes benjamins et minimes se sont réunis au stade sous un

La Gazette d’Avril est disponible !
Retour sur un mois chargé pour les athlètes du club. Bonne lecture à tous !