| MINIMES GARCONS ET CADETTES | 3km500m | 14:25 | |||||||
| CAF | |||||||||
| Place | Nom prénom | Cat /né(e) | Ligue / Dép | Equipe | Licence | ||||
| 1 | PICOCHE Florianne | CAF / | 93 | I-F / 077 | Us Nemours St Pierre Athle | 1114997 | |||
| 2 | COUPART Edeline | CAF / | 94 | I-F / 077 | Us Nemours St Pierre Athle | 165218 | |||
| 3 | GOYAT Aline | CAF / | DYNAMIC AULNAY CLUB | ||||||
| 4 | GIOWACHINI Maeve | CAF / | 93 | I-F / 093 | Ca Montreuil 93 | 1014755 | |||
| 5 | MAGASSA Minankolo | CAF / | Athle Sud 77* | ||||||
| 6 | LATOR Aurelie | CAF / | 93 | I-F / 091 | Lisses Ac | 1192239 | |||
| MIM | |||||||||
| Place | Nom prénom | Cat /né(e) | Ligue / Dép | Equipe | Licence | ||||
| 1 | MAISONNIER Adrien | MIM / | 95 | I-F / 093 | Se Pavillons-sous-bois | 179570 | |||
| 2 | NOVELLI Benjamin | MIM / | 95 | I-F / 077 | Athle Sud 77* | 161754 | |||
| 3 | DUCOS Yoan | MIM / | I-F / 077 | Athle Sud 77* | |||||
| 4 | VELLA Valentin | MIM / | 95 | I-F / 077 | Athle Sud 77* | 690160 | |||
| 5 | GUILLUY Tom | MIM / | 96 | I-F / 091 | Athle 91 * | 1012714 | |||
| 6 | GRANDIERE Louis | MIM / | 96 | I-F / 091 | Athle 91 * | 1012712 | |||
| 7 | DEVAUX Samuel | MIM / | 95 | I-F / 077 | Athle Sud 77* | 1021358 | |||
| 8 | BORELLE Timothee | MIM / | 96 | I-F / 077 | Vaux Le Penil Athletisme | 1273048 | |||
| 9 | LENAY Guillaume | MIM / | 95 | I-F / 091 | Athle 91 * | 1226031 | |||
| 10 | NSIMBA ZAKIMFUMU Joseph | MIM / | 96 | I-F / 077 | Union Athletique De Montereau | 1272714 | |||
| 11 | OTHON Benoit | MIM / | 96 | I-F / 077 | Us Champagne-sur-seine | 1003255 | |||
| 12 | RAFFENNE Clement | MIM / | I-F / 077 | Us Nemours St Pierre Athle | |||||
| 13 | RAJOUM Kilian | MIM / | I-F / 077 | Union Athletique De Montereau | |||||
| 14 | FORTOT Jean-baptiste | MIM / | 95 | I-F / 077 | Us Champagne-sur-seine | 1222013 | |||
| 15 | REFIN Maxime | MIM / | 95 | I-F / 077 | Athle Sud 77* | 1004326 | |||
| 16 | LEGRAND Kevin | MIM / | 96 | I-F / 091 | Athle 91 * | 1018395 | |||
| 17 | GERAULT Ludwig | MIM / | 95 | I-F / 077 | Us Champagne-sur-seine | 1173781 | |||
| 18 | RICHET Davy | MIM / | 96 | I-F / 091 | Athle 91 * | 103065 | |||
| 19 | ARIF Bilal | MIM / | 95 | I-F / 091 | Athle 91 * | 1226027 | |||
| 20 | HASCOET Cedric | MIM / | 96 | I-F / 091 | Athle 91 * | 1022770 |
MINIMES GARCONS CADETTES
Autres Posts

Cross des jeunes et COLOR RUN MARS BLEU
Le club de Nemours Saint Pierre Athlétisme, organise le samedi 14 mars 2026 le cross des jeunes de Nemours sur

La 1ère Gazette de l’année est là !
Retour sur ce premier mois de l’année 2026 très prometteur…Bonne lecture !

4ème Edition NOCTURNE du PAYS de NEMOURS
Cette quatrième édition de la nocturne du pays de Nemours a été une belle réussite. La météo, qui pour les