1 | 16’09 » | MENAN Ouissam (MAR) | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | CAM/93 |
2 | 16’26 » | CHIROL Jean-baptiste | Athle Sud 77* | 093 | I-F | JUM/92 |
3 | 17’11 » | WOLDU Mekdes (Eri) | ESF/92 | |||
4 | 17’24 » | MEHARI Yodit (Eri) | SEF/88 | |||
5 | 17’49 » | CHACHIGNON Mathilde | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | SEF/82 |
6 | 17’53 » | MARTINUZZI Flore | Marne La Vallee Athletisme* | 072 | P-L | SEF/73 |
7 | 18’00 » | LEROUX Remi | Athle Sud 77* | 077 | I-F | CAM/93 |
8 | 18’04 » | BAUPOUX Yannick | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | JUM/92 |
9 | 18’26 » | SOSSAVI Emeric | As Rochette Dammarie Les Lys | 077 | I-F | CAM/93 |
10 | 18’36 » | VEREECKE-BERTONNIERE Veronique | Sporting Club Athletic De Bry- | 094 | I-F | V1F/70 |
11 | 18’51 » | ROCQUAIN Alice | Athle Sud 77* | 093 | I-F | SEF/87 |
12 | 19’28 » | FATEMI Zakaria | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | CAM/93 |
13 | 19’33 » | FAVIERE Emilie | Asptt Auxerre | 089 | BOU | SEF/81 |
14 | 19’37 » | TREBER Nicolas | As Rochette Dammarie Les Lys | 077 | I-F | CAM/93 |
15 | 19’57 » | WEILER Veronique | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | V1F/68 |
16 | 20’46 » | COURTY Alexandre | As Rochette Dammarie Les Lys | 077 | I-F | CAM/93 |
17 | 21’00 » | TANGUY Myriam | As Rochette Dammarie Les Lys | 077 | I-F | V1F/67 |
18 | 21’11 » | DA SILVA Brigitte | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | SEF/75 |
19 | 23’15 » | ROSIERE Lise | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | SEF/71 |
20 | 23’26 » | LANFRANCHI Cecile | Athle Sud 77* | 077 | I-F | V1F/70 |
21 | 23’47 » | FORTOT Isabelle | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | V1F/63 |
22 | 23’51 » | AISSANI Yamina | As Rochette Dammarie Les Lys | 077 | I-F | SEF/72 |
23 | – | POURDIEU LE COZ Rozenn | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | V1F/67 |
Ouissam Menan
Mathilde Chachignon
Véronique Weiler
Brigitte Da Silva
Yannick Baupoux
Rozen Pourdieu le Coz