| CM2 | filles et garçons | ||||
| 1 | – | BRUNET QUENTIN | Ecole haut st pierre | POM/99 | 
| 2 | – | CHASSEVENT Onen | Ecole ST MARIE | POM/ | 
| 3 | – | LE CORDROCH Guillaume | Ecole la chapelle la reine | POM/ | 
| 4 | – | DENEUFBOURG Thoms | Ecole ST MARIE | POM/ | 
| 5 | – | DEGARDIN Mathieu | Ecole JACQUES DAVID | POM/ | 
| 6 | – | PRZYBOS Maureen | Ecole JACQUES DAVID | POF/ | 
| 7 | – | SOFIANOS Clarisse | VILLENEUVE LA GUYARDE | POF/ | 
| 8 | – | DANEL Clara | Ecole les murgers | POF/ | 

Pointes d’or – Obernai
6 juillet 2025, pointes d’or à Obernai. Marion a ses 3 épreuves condensé sur 1h15 seulement. Elle commence par le
								
