| CM2 | filles et garçons | ||||
| 1 | – | BRUNET QUENTIN | Ecole haut st pierre | POM/99 |
| 2 | – | CHASSEVENT Onen | Ecole ST MARIE | POM/ |
| 3 | – | LE CORDROCH Guillaume | Ecole la chapelle la reine | POM/ |
| 4 | – | DENEUFBOURG Thoms | Ecole ST MARIE | POM/ |
| 5 | – | DEGARDIN Mathieu | Ecole JACQUES DAVID | POM/ |
| 6 | – | PRZYBOS Maureen | Ecole JACQUES DAVID | POF/ |
| 7 | – | SOFIANOS Clarisse | VILLENEUVE LA GUYARDE | POF/ |
| 8 | – | DANEL Clara | Ecole les murgers | POF/ |
CM2 filles et garçons
Autres Posts

MEETING DE NEMOURS
Les Meetings de Nemours : Deux belles soirées d’athlétisme Au cours du mois de juin, l’USNSPA, a eu le plaisir

Championnats de Seine-et-Marne sur piste : 23 et 24 mai
Une semaine après les interclubs, l’USNSPA était organisateur des championnats de Seine et Marne sur piste. Malgré une chaleur écrasante

INTERCLUBS 2026
INTERCLUBS 2026 Interclubs 2026 : une montée en Nationale 4 au terme de deux belles journées de compétition ! Comme