| CM1 | filles et garçons | ||||
| 1 | – | BRUNET Jean Basptiste | Ecole pierre prévost | POM/ |
| 2 | – | MOISELET LUCAS | Ecole la chapelle la reine | EAM/00 |
| 3 | – | LE LARY Maeline | Ecole la chapelle la reine | POF/ |
| 4 | – | CHASSEVENT Melvin | Ecole la chapelle la reine | POM/ |
| 5 | – | PENAS Mathys | Ecole JACQUES DAVID | POM/ |
| 6 | – | ALBERT | POF/ | |
| 7 | – | KERFAH Nathan | POM/ | |
| 8 | – | MASSERA Thomas | Ecole des gamins | POM/ |
| 9 | – | ANGELINI Mathieau | Ecole AVONS | POM/ |
| 10 | – | LESNIAK Alexis | Ecole JACQUES DAVID | POM/ |
| 11 | – | PORTIER Valentine | Ecole JACQUES DAVID | POF/ |
| 12 | – | MBUUMBA Jeremie | Ecole JACQUES DAVID | POM/ |
| 13 | – | NSAME PRISO Dimitri | Ecole JACQUES DAVID | POM/ |
| 14 | – | DAVI Ciardi | Ecole la chapelle la reine | POM/ |
| 15 | – | GOMES Eva | Ecole des gamins verriers | POF/ |
| 16 | – | BICHO Geoffrey | Ecole les gamins verriers | POM/ |
CM1 filles et garçons
Autres Posts

MEETING DE NEMOURS
Les Meetings de Nemours : Deux belles soirées d’athlétisme Au cours du mois de juin, l’USNSPA, a eu le plaisir

Championnats de Seine-et-Marne sur piste : 23 et 24 mai
Une semaine après les interclubs, l’USNSPA était organisateur des championnats de Seine et Marne sur piste. Malgré une chaleur écrasante

INTERCLUBS 2026
INTERCLUBS 2026 Interclubs 2026 : une montée en Nationale 4 au terme de deux belles journées de compétition ! Comme