| CM1 | filles et garçons | ||||
| 1 | – | BRUNET Jean Basptiste | Ecole pierre prévost | POM/ |
| 2 | – | MOISELET LUCAS | Ecole la chapelle la reine | EAM/00 |
| 3 | – | LE LARY Maeline | Ecole la chapelle la reine | POF/ |
| 4 | – | CHASSEVENT Melvin | Ecole la chapelle la reine | POM/ |
| 5 | – | PENAS Mathys | Ecole JACQUES DAVID | POM/ |
| 6 | – | ALBERT | POF/ | |
| 7 | – | KERFAH Nathan | POM/ | |
| 8 | – | MASSERA Thomas | Ecole des gamins | POM/ |
| 9 | – | ANGELINI Mathieau | Ecole AVONS | POM/ |
| 10 | – | LESNIAK Alexis | Ecole JACQUES DAVID | POM/ |
| 11 | – | PORTIER Valentine | Ecole JACQUES DAVID | POF/ |
| 12 | – | MBUUMBA Jeremie | Ecole JACQUES DAVID | POM/ |
| 13 | – | NSAME PRISO Dimitri | Ecole JACQUES DAVID | POM/ |
| 14 | – | DAVI Ciardi | Ecole la chapelle la reine | POM/ |
| 15 | – | GOMES Eva | Ecole des gamins verriers | POF/ |
| 16 | – | BICHO Geoffrey | Ecole les gamins verriers | POM/ |
CM1 filles et garçons
Autres Posts

NEMOURIENNE 2026
Le 26 avril dernier, les athlètes du club ont pris part en nombre à une nouvelle édition de la Nemourienne,

STAGE DE PRINTEMPS BEN/MIN
Durant la semaine du 20 avril, 13 de nos jeunes benjamins et minimes se sont réunis au stade sous un

La Gazette d’Avril est disponible !
Retour sur un mois chargé pour les athlètes du club. Bonne lecture à tous !