CM1 | filles et garçons | ||||
1 | – | BRUNET Jean Basptiste | Ecole pierre prévost | POM/ |
2 | – | MOISELET LUCAS | Ecole la chapelle la reine | EAM/00 |
3 | – | LE LARY Maeline | Ecole la chapelle la reine | POF/ |
4 | – | CHASSEVENT Melvin | Ecole la chapelle la reine | POM/ |
5 | – | PENAS Mathys | Ecole JACQUES DAVID | POM/ |
6 | – | ALBERT | POF/ | |
7 | – | KERFAH Nathan | POM/ | |
8 | – | MASSERA Thomas | Ecole des gamins | POM/ |
9 | – | ANGELINI Mathieau | Ecole AVONS | POM/ |
10 | – | LESNIAK Alexis | Ecole JACQUES DAVID | POM/ |
11 | – | PORTIER Valentine | Ecole JACQUES DAVID | POF/ |
12 | – | MBUUMBA Jeremie | Ecole JACQUES DAVID | POM/ |
13 | – | NSAME PRISO Dimitri | Ecole JACQUES DAVID | POM/ |
14 | – | DAVI Ciardi | Ecole la chapelle la reine | POM/ |
15 | – | GOMES Eva | Ecole des gamins verriers | POF/ |
16 | – | BICHO Geoffrey | Ecole les gamins verriers | POM/ |

INTERCLUBS – 2025
Dimanche 4 mai, c’était le grand retour des Interclubs… et le club a une nouvelle fois répondu présent !Alignés en