| scolaires CE2 | filles et garçons | ||||
| 1 | – | MARTIN DE SAINT SEME Vincent | Ecole ST MARIE | POM/ |
| 2 | – | COQUART Romain | Ecole LARCHAND | POM/ |
| 3 | – | FINETTE Thomas | Ecole P.PREVOST | POM/ |
| 4 | – | RONGERE Lea | Ecole LES HAUTS DE ST PIERRE | POF/ |
| 5 | – | BABOT Daniel | Ecole THEOPHILE LAVAUD | POM/ |
| 6 | – | AZOUZ Redwan | Ecole STE MARIE NEMOURS | POM/ |
| 7 | – | CUEFF Alexis | Ecole LES HAUTS DE ST PIERRE | POM/ |
| 8 | – | FALCOZ Mina | Ecole THEOPHILE LAVAUD | POF/ |
| 9 | – | VERIN Enora | Ecole les murgers | POF/ |
| 10 | – | MASTROMAURO Paul | Ecole les murgers | POM/ |
| 11 | – | LUCHE Leo | Ecole ST MARIE | POM/ |
| 12 | – | CAUDOUX Zoe | Ecole les murgers | POF/ |
| 13 | – | SAMBIA Eddy | Ecole BAGNEAUX | POM/ |
CE2 filles et garçons
Autres Posts

Nocturne du Pays de Nemours
A tous les amateurs de courses à pied et à ceux en soif de défis pour cette nouvelle année, nous
Gazette de Décembre
La dernière gazette de l’année 2025 est là ! Voici un petit récapitulatif de ce qu’il s’est passé en décembre,

La boutique est là!
BOUTIQUE 2025 la nouvelle collection est là!!! Dès aujourd’hui nous vous proposons une large game avec des produits collectors