| scolaires CE2 | filles et garçons | ||||
| 1 | – | MARTIN DE SAINT SEME Vincent | Ecole ST MARIE | POM/ |
| 2 | – | COQUART Romain | Ecole LARCHAND | POM/ |
| 3 | – | FINETTE Thomas | Ecole P.PREVOST | POM/ |
| 4 | – | RONGERE Lea | Ecole LES HAUTS DE ST PIERRE | POF/ |
| 5 | – | BABOT Daniel | Ecole THEOPHILE LAVAUD | POM/ |
| 6 | – | AZOUZ Redwan | Ecole STE MARIE NEMOURS | POM/ |
| 7 | – | CUEFF Alexis | Ecole LES HAUTS DE ST PIERRE | POM/ |
| 8 | – | FALCOZ Mina | Ecole THEOPHILE LAVAUD | POF/ |
| 9 | – | VERIN Enora | Ecole les murgers | POF/ |
| 10 | – | MASTROMAURO Paul | Ecole les murgers | POM/ |
| 11 | – | LUCHE Leo | Ecole ST MARIE | POM/ |
| 12 | – | CAUDOUX Zoe | Ecole les murgers | POF/ |
| 13 | – | SAMBIA Eddy | Ecole BAGNEAUX | POM/ |
CE2 filles et garçons
Autres Posts

Gazette de Mars
Le mois de mars a une nouvelle fois été marqué par une belle dynamique au sein de l’USNSPA. Entre engagement,

De belles performances pour l’USNSPA à Champagne-sur-Seine
Le samedi 21 mars, un petit contingent de 18 jeunes athlètes de l’USNSPA (11 EA et 7 PO) a participé

Cross des jeunes & Color Run : une journée festive et sportive à Nemours
Le samedi 14 mars, l’USNSPA a organisé son traditionnel cross des jeunes à Nemours, réunissant de nombreux enfants des écoles