| scolaires CE1 | filles et garcçons | ||||
| 2 | – | PRZYBOS Enzo | Ecole JACQUES DAVID | POM/ |
| 3 | – | JACOBY Adeline | Ecole LA CHENIERE | POF/ |
| 4 | – | FOURNIER Joseph | Ecole LES SOURCES | POM/ |
| 5 | – | MARLOT Nicolas | Ecole LES SOURCES | POM/ |
| 6 | – | MIGNARD Lucas | Ecole la chapelle la reine | POM/ |
| 7 | – | FINETTE Romain | Ecole P.PREVOST | POM/ |
| 8 | – | BOURGIS Aymerick | Ecole LES SOURCES | POM/ |
| 9 | – | PRECERUTTI Alexis | Ecole LES HAUTS DE ST PIERRE | POM/ |
| 10 | – | NSAME PRISO Jonathan | Ecole JACQUES DAVID | POM/ |
| 11 | – | TELLI Jeremy | Ecole LES HAUTS DE ST PIERRE | POM/ |
| 12 | – | ALLIOT Mathieu | Ecole les murgers | POM/ |
| 13 | – | GUILLIER Remy | Ecole JACQUES DAVID | POM/ |
| 14 | – | MARLOT Lea | Ecole LES SOURCES | POM/ |
| 15 | – | MONTEX Elise | Ecole STE MARIE NEMOURS | POF/ |
| 16 | – | DEROCHE Vivien | Ecole LES HAUTS DE ST PIERRE | POM/ |
| 17 | – | FORMERY Cecile | Ecole LES HAUTS DE ST PIERRE | POF/ |
| 18 | – | GEOFFROY Zephir | Ecole LES HAUTS DE ST PIERRE | POM/ |
| Résultats Équipes | scolaires CE2 – | ||||
| 1 | 31pt | ECOLE LES MURGERS 1 | 9 (265), 10 (309), 12 (274) | |
CE1 filles et garçons
Autres Posts

Hors Stade – 3 courses, un bilan au top !
Les coureurs hors stade de l’USNSPA ont été très actifs ces dernières semaines, avec trois course au programme : le

Les Demi-fondeurs au rendez-vous à Lille !
C’est dans une ambiance dynamique et compétitive que le samedi 4 avril, nos demi-fondeurs, accompagnés de leur entraineur Carlos, étaient

Gazette de Mars
Le mois de mars a une nouvelle fois été marqué par une belle dynamique au sein de l’USNSPA. Entre engagement,