| scolaires CE2 | filles et garçons | ||||
| 1 | – | MARTIN DE SAINT SEME Vincent | Ecole ST MARIE | POM/ |
| 2 | – | COQUART Romain | Ecole LARCHAND | POM/ |
| 3 | – | FINETTE Thomas | Ecole P.PREVOST | POM/ |
| 4 | – | RONGERE Lea | Ecole LES HAUTS DE ST PIERRE | POF/ |
| 5 | – | BABOT Daniel | Ecole THEOPHILE LAVAUD | POM/ |
| 6 | – | AZOUZ Redwan | Ecole STE MARIE NEMOURS | POM/ |
| 7 | – | CUEFF Alexis | Ecole LES HAUTS DE ST PIERRE | POM/ |
| 8 | – | FALCOZ Mina | Ecole THEOPHILE LAVAUD | POF/ |
| 9 | – | VERIN Enora | Ecole les murgers | POF/ |
| 10 | – | MASTROMAURO Paul | Ecole les murgers | POM/ |
| 11 | – | LUCHE Leo | Ecole ST MARIE | POM/ |
| 12 | – | CAUDOUX Zoe | Ecole les murgers | POF/ |
| 13 | – | SAMBIA Eddy | Ecole BAGNEAUX | POM/ |
CE2 filles et garçons
Autres Posts

CROSS DE NEMOURS 22 Novembre 2026
Chers amis, Le club de l’USNSPA organise son traditionnel et reconnu cross de Nemours Nous espérons vous y voir nombreux représenter

La 15ème Edition du Trail du mont Sarrazin 2026 : Résultats
Comme chaque année depuis 15ans, l’USNSPA vous a proposé 3 courses pour cette nouvelle édition du trail du mont Sarrazin

La Plaquette du club N°35
Comme maintenant plus de 30ans , nous sommes fier de publier la 35ème plaquette du club. Cette brochure retrace la