Épreuve | Nom | Prénom | Performance | Lieu | Date |
50 m | Bourdy | Flora | 7 »36 | Fontainebleau | 12/12/2015 |
60 m | Dugué | Claire | 8 »56 | Eaubonne | 22/12/2012 |
200 m | Canot | Morgane | 31 »54 | Eaubonne | 22/12/2012 |
1 000 m | Houdant | Lola | 3’43 »93 | Fontainebleau | 06/12/2014 |
50 haies | Ugolin | Ophélie | 8 »17 | Reims | 06/02/2011 |
Poids | Ugolin | Ophélie | 9.59 | Reims | 06/02/2011 |
Hauteur | Lécuyer | Annabelle | 1.44 | Paris (Insep) | 11/01/2003 |
Longueur | Péron | Blandine | 4.78 | Fontainebleau | 31/01/2015 |
Triple Saut | Bessi | Magnim | 9.20 | Reims | 01/02/2014 |
Pentathlon | Dugué | Claire | 1 752 points | Reims | 08/01/2012 |
Triathlon | Ugolin | Ophélie | 93 points | Reims | 06/02/2011 |
4 X 200 m | Canot | Morgane | 2’05 | Eaubonne | 22/12/2012 |
Dafniet | Océane | ||||
Mertz | Clara | ||||
Dugué | Claire |

Equip’Athlé – BE/MI
Le jeudi 8 mai 2025, le stade de Nemours a accueilli les Équip’Athlé, une compétition départementale rassemblant les catégories benjamins