| Épreuve | Nom | Prénom | Performance | Lieu | Date |
| 50 m | Bourdy | Flora | 7 »36 | Fontainebleau | 12/12/2015 |
| 60 m | Dugué | Claire | 8 »45 | Paris (Insep) | 02/02/2014 |
| 200 m | Ugolin | Ophélie | 26 »53 | Eaubonne | 04/03/2012 |
| 400 m | Martins | Emilie | 63 »05 | Eaubonne | 06/12/2015 |
| 800 m | Martins | Emilie | 2’38 »96 | Paris (Insep) | 13/12/2015 |
| 3 000 Marche | Dafniet | Romane | 20’13 »83 | Eaubonne | 23/01/2016 |
| 60 haies | Rode | Marie | 9 »00 | Paris (Insep) | 06/02/2000 |
| Poids | Ugolin | Ophélie | 11.76 | Eaubonne | 17/02/2013 |
| Hauteur | Martins | Emilie | 1.50 | Eaubonne | 29/11/2015 |
| Longueur | Ugolin | Ophélie | 5.27 | Eaubonne | 29/01/2012 |
| Triple Saut | Ugolin | Ophélie | 10.89 | Eaubonne | 23/12/2012 |
| Pentathlon | Ugolin | Ophélie | 3 031 points | Eaubonne | 29/01/2012 |
| Triathlon | Ugolin | Ophélie | 107 points | Eaubonne | 29/01/2012 |
Records salle cadette femme
Autres Posts

La Gazette d’Avril est disponible !
Retour sur un mois chargé pour les athlètes du club. Bonne lecture à tous !

Hors Stade – 3 courses, un bilan au top !
Les coureurs hors stade de l’USNSPA ont été très actifs ces dernières semaines, avec trois course au programme : le

Les Demi-fondeurs au rendez-vous à Lille !
C’est dans une ambiance dynamique et compétitive que le samedi 4 avril, nos demi-fondeurs, accompagnés de leur entraineur Carlos, étaient