Épreuve | Nom | Prénom | Performance | Lieu | Date |
50 m | Ondziel | Henri | 6 »02 | Paris (Insep) | 11/12/1991 |
60 m | Jodts | Frédéric | 6 »98 | ?? | ??/??/1992 |
200 m | Avignon | Flavien | 22 »23 | Eaubonne | 04/02/2012 |
400 m | Avignon | Flavien | 48 »97 | Eaubonne | 05/02/2012 |
800 m | Dos Santos | Delphin | 2’04 | ?? | ??/??/???? |
1 000 m | Toumazou | Christophe | 2’41 »3 | ?? | ??/??/???? |
1 500 m | Sol | Michel | 4’26 »1 | ?? | ??/??/???? |
3 000 m | Sorin | ?? | 9’16 | ?? | ??/??/???? |
50 haies | Cornichon | Rémi | 7 »37 | ?? | ??/??/???? |
60 haies | Cotton | Fabrice | 8 »66 | ?? | ??/??/???? |
Poids | Tiemblo | Mickael | 11.09 | Reims | 22/01/2011 |
Perche | Tiemblo | Mickael | 4.00 | Reims | 11/12/2011 |
Hauteur | Brunet | Quentin | 1.95 | Fontainebleau | 06/12/2015 |
Longueur | Abbé | Nathan | 6.42 | Eaubonne | 23/11/2014 |
Triple Saut | Sarteau | Hervé | 12.55 | ?? | ??/??/???? |
Heptathlon | Tiemblo | Mickael | 4 629 points | Orléans | 12/02/2011 |

INTERCLUBS – 2025
Dimanche 4 mai, c’était le grand retour des Interclubs… et le club a une nouvelle fois répondu présent !Alignés en