| Épreuve | Nom | Prénom | Performance | Lieu | Date |
| 50 m | Abbé | Nicolas | 6 »1 | Viry Chatillon | 12/02/1985 |
| 60 m | Abbé | Nathan | 7 »16 | Paris (Insep) | 02/02/2014 |
| 200 m | Cheviot | Nicolas | 22 »91 | Eaubonne | 31/01/2010 |
| Abbé | Nathan | Eaubonne | 16/02/2014 | ||
| 400 m | Avignon | Loïc | 50″88 | Eaubonne | 14/01/2017 |
| 800 m | Rodrigues | Carlos | 2’04 | ?? | ??/??/???? |
| 1 000 m | Rétif | Christophe | 3’03 | Fontainebleau | ??/??/???? |
| 50 haies | Fourcault | Laurent | 7 »1 | ?? | ??/??/1985 |
| 60 haies | Fourcault | Laurent | 8 »58 | ?? | ??/??/1984 |
| Poids | Fiette | Frédéric | 12.88 | ?? | ??/??/???? |
| Perche | Fourcault | Laurent | 3.70 | ?? | ??/??/???? |
| Hauteur | Brunet | Quentin | 1.95 | Fontainebleau | 06/12/2015 |
| Longueur | Abbé | Nicolas | 6.29 | Fontainebleau | ??/??/1985 |
| Triple Saut | Sarteau | Hervé | 12.55 | ?? | ??/??/???? |

La Nemourienne 2025
C’est sous un beau soleil, que ce dimanche 27 avril nos coureurs ont participé à la Nemourienne, organisée par la

