Épreuve | Nom | Prénom | Performance | Lieu | Date |
50 m | Meirhaeghe | Thibault | 6 »87 | Eaubonne | 27/10/2001 |
60 m | Daosissavanh | ?? | 8 »6 | ?? | ??/??/???? |
1 000 m | Chailloux | Olivier | 3’12 »3 | ?? | ??/??/1985 |
50 haies | Traullé | Philippe | 8 »08 | Liévin | 29/10/2000 |
Poids | Chailloux | Olivier | 11.75 | ?? | ??/??/1985 |
Hauteur | Thibault | ?? | 1.37 | ?? | ??/??/???? |
Longueur | Meirhaeghe | Thibault | 5.37 | Eaubonne | 27/10/2001 |
Triple Saut | Busson | Eloi | 10.13 | Fontainebleau | 30/01/2016 |
Tétrathlon | Busson | Eloi | 1 436 points | Fontainebleau | 07/11/2015 |
Triathlon | Busson | Eloi | 85 points | Fontainebleau | 30/01/2016 |

FRANCE ELITE – Jeanne CHAURIS
Avant de débuter une nouvelle saison, mettons en lumière la fin de saison incroyable de Jeanne aux championnats de France