Épreuves | Nom | Prénom | Performance | Lieu | Date |
50 m | Ugolin | Ophélie | 6 »75 | Montereau | 10/04/2010 |
80 | Perronnet | Frédérique | 10 »2 | Fontainebleau | 05/06/1989 |
Conrié | Mélanie | Fontainebleau | 10/06/1989 | ||
100 | Lavery | Laureen | 13 »17 | Torcy | 29/05/2003 |
150 | Perronnet | Frédérique | 19 »3 | Fontainebleau | 11/05/1989 |
1.000 | Picoche | Florianne | 3’04 »51 | Nemours | 29/06/2008 |
2.000 | Charaallah | Karima | 7’10 »80 | Saint Denis | 05/06/1992 |
50 haies | Ugolin | Cassandra | 9 »4 | Nemours | 14/05/2008 |
80 haies | Rode | Marie | 12 »80 | Versailles | 15/06/1998 |
200 haies | Flandinette | Athéna | 30 »76 | Dreux | 13/10/2001 |
2 000 Marche | Chausson | Ophélie | 12’09 »23 | Savigny sur Orges | 29/09/2002 |
3 000 Marche | Chausson | Ophélie | 18’19 | ?? | ??/??/???? |
Poids | Mayne | Martine | 11.76 | Créteil | 20/06/1992 |
Javelot | Timbal | Laure | 35.48 | Fontainebleau | 09/10/1982 |
Marteau | Batu | Jennifer | 48.06 | Melun | 19/04/2008 |
Disque | Naslot | Sophie | 36.50 | Franconville | 15/06/1992 |
Perche | Tiemblo | Virginie | 2.70 | Fontainebleau | 15/06/2001 |
Hauteur | Lécuyer | Annabelle | 1.50 | Versailles | 15/06/2003 |
Atundu | Nancy | Meaux | 03/06/1996 | ||
Longueur | Tiemblo | Virginie | 5.23 | Sens | 03/07/2001 |
Triple Saut | Ugolin | Ophélie | 11.32 | Aulnay sous Bois | 26/06/2011 |
Triathlon | Ugolin | Ophélie | 104 points | Aulnay sous Bois | 26/06/2011 |
Heptatlon | Ugolin | Ophélie | 3 664 points | Nemours | 29/05/2010 |
4 x 60 m | Reine | Ambre | 31 »40 | Nemours | 29/06/2008 |
Batu | Jennifer | ||||
Ugolin | Cassandra | ||||
Lissa | Camille | ||||
4 x 80 m | 41 »2 | ||||
800-200-200-800 m | Dugué | Claire | 6’16 »80 | Brie Comte Robert | 11/06/2013 |
Dafniet | Océane | ||||
Martins | Emilie | ||||
Blanchard | Charlotte |

Equip’Athlé – BE/MI
Le jeudi 8 mai 2025, le stade de Nemours a accueilli les Équip’Athlé, une compétition départementale rassemblant les catégories benjamins