| Épreuves | Nom | Prénom | Performance | Lieu | Date |
| 100 m | Ugolin | Ophélie | 11 »81 | Valence | 18/07/2014 |
| 200 m | Ugolin | Ophélie | 24 »97 | Valence | 20/07/2014 |
| 400 m | Bagot | Dominique | 58 »10 | Colombes | ??/??/1975 |
| 800 m | James | Mélodie | 2’10 »25 | Les Sables d’Olonnes | 30/07/2006 |
| 1 000 m | Meunier | Laëtitia | 2’56 »05 | Paris | 18/07/2007 |
| 1 500 m | Meunier | Laëtitia | 4’30 »91 | Nemours | 08/06/2007 |
| 3 000 m | Meunier | Laëtitia | 9’58 »26 | Savigny le Temple | 18/10/2009 |
| 10 km | Boursault | Solène | 54’54 | Fontainebleau | 01/04/2012 |
| 100 haies | Rode | Marie | 14 »89 | Paris | 22/07/2001 |
| 400 haies | Jacquelin | Sylvie | 61 »59 | Montgeron | 13/07/1981 |
| 2 000 m steeple | Coupart | Edeline | 8’11 »20 | Saint Maur des Fossés | 13/06/2012 |
| 3 000 marche | Chausson | Ophélie | 18’49’4 | Sens | 26/05/2002 |
| 5 000 marche | Chausson | Ophélie | 33’11 »5 | Genneviliers | 28/03/2004 |
| 30 min marche | Dafniet | Romane | 4091 m | Saran | 02/10/2016 |
| 10 km marche | Dafniet | Romane | 1h14’05 | Lisses | 09/10/2016 |
| Poids | Equenot | Lydie | 11.23 | ?? | ??/??/???? |
| Javelot | Timbal | Laure | 51.96 | Vittel | 27/05/1985 |
| Marteau | Batu | Jennifer | 47.84 | Nemours | 30/05/2010 |
| Disque | Naslot | Sophie | 40.60 | Nemours | 28/05/1995 |
| Perche | Tiemblo | Virginie | 3.00 | Nemours | 08/05/2005 |
| Hauteur | Jacquelin | Sylvie | 1.73 | Combs la Ville | ??/??/1981 |
| Longueur | Grandin | Sylvie | 5.65 | Montgeron | ??/??/1982 |
| Triple Saut | Ugolin | Ophélie | 11.52 | Aulnay sous Bois | 04/07/2013 |
| 4 x 100 m | ?? | ?? | 50 »8 | ?? | ??/??/???? |
| 4 x 200 m | ?? | ?? | 1’45 »0 | ?? | ??/??/???? |
| 4 x 400 m | ?? | ?? | 4’37 »93 | ?? | ??/??/???? |

Pointes d’or – Obernai
6 juillet 2025, pointes d’or à Obernai. Marion a ses 3 épreuves condensé sur 1h15 seulement. Elle commence par le

