Épreuve | Nom | Prénom | Performance | Lieu | Date |
100 m | Abbé | Nathan | 10 »95 | Valence | 18/07/2014 |
200 m | Abbé | Nathan | 22 »40 | Valence | 19/07/2014 |
300 m | Cotton | Lionel | 35 »78 | Dreux | ??/07/1994 |
400 m | Avignon | Loic | 49″80 | Pontoise | 07/07/2017 |
800 m | Carvalho | Florian | 1’49 »25 | Pékin (Chi) | 15/08/2006 |
1000 m | Carvalho | Florian | 2’25 »96 | Nemours | 09/06/2006 |
1500 m | Carvalho | Florian | 3’51 »41 | Créteil | 18/06/2006 |
3 000 m | Rodrigues | Carlos | 8’49 | ?? | ??/??/???? |
5 000 m | Da Silva | Romain | 18’19 »11 | Longjumeau | 21/05/2011 |
10 km | Da Silva | Romain | 36’34 | Sens | 19/09/2010 |
110 haies | Cotton | Fabrice | 14 »72 | ?? | ??/??/1994 |
320 haies | Cotton | Fabrice | 43 »18 | ?? | ??/??/1994 |
400 haies | Dorée | Grégoire | 57 »90 | Conflans Sainte Honorine | 07/07/2012 |
1 500 steeple | Tavernier | Frédéric | 4’48 »8 | ?? | ??/??/1982 |
5 000 Marche | Rétif | Christophe | 28’53 | ?? | ??/??/1983 |
Poids | Hariga | Guy | 14.77 | ?? | ??/??/???? |
Javelot | Traullé | Philippe | 64.38 | Montgeron | 15/07/2004 |
Marteau | Nénez | Stéphane | 58.54 | Montargis | 17/01/1993 |
Disque | Berchon | Frédéric | 39.90 | Franconville | 15/06/1992 |
Perche | Tiemblo | Mikael | 3.70 | Fontainebleau | 19/06/2009 |
Hauteur | Rouxel | Lionel | 1.98 | Tarnos | 26/06/1989 |
Longueur | Lucien | Christian | 6.64 | Colombes | 14/07/1964 |
Triple Saut | Sarteau | Hervé | 14.10 | Montgeron | ??/??/???? |
Triathlon | Brunet | Quentin | 82 points | Amilly | 26/09/2015 |
Décathlon | Fourcault | Laurent | 5 479 points | ?? | ??/??/1984 |
4 x 100 m | Berchon | Frédéric | 44 »57 | Montgeron | 29/09/1992 |
Ondziel | Henri | ||||
Ciannaméa | Mickaël | ||||
Boin | Mickaël | ||||
4 x 200 m | ?? | ?? | 1’40 »3 | ?? | ??/??/???? |
4 x 400 m | ?? | ?? | 3’49 »6 | ?? | ??/??/???? |
4 x 800 m | ?? | ?? | 8’05 »8 | ?? | ??/??/???? |
4 x 1 000 m | ?? | ?? | 11’02 »4 | ?? | ??/??/???? |

Equip’Athlé – BE/MI
Le jeudi 8 mai 2025, le stade de Nemours a accueilli les Équip’Athlé, une compétition départementale rassemblant les catégories benjamins