| N°LICENCE | S | NOM PRENOM | CA | DA NA |
| 1173880 | M | BOURJAC RICHARD | PO | 21/01/1999 |
| 1181161 | M | AVIGNON LOIC | PO | 22/11/2000 |
| 1104724 | M | DELALAY SOFIAN | PO | 26/12/1999 |
| 1203449 | M | DUTEIL NICOLAS | PO | 10/08/1999 |
| 1240136 | M | BETHRY ALEXANDRE | PO | 01/07/2000 |
| 1240113 | M | HUYGHE MAXIME | PO | 14/12/2000 |
| 1165406 | M | JAMET HUGO | PO | 03/05/2000 |
| 1164644 | M | POIREE JORDY | PO | 24/01/1999 |
| 636184 | M | LUCIEN BRICE | PO | 10/03/1999 |
| 1260358 | M | PERON BAPTISTE | PO | 02/07/1999 |
| 1266691 | M | DILLET ERWANN | PO | 25/07/1999 |
| 770063 | M | BILLARD PAULIN | PO | 25/10/1999 |
| 651371 | M | CARVIGNANT CHRIS | PO | 13/10/1999 |
| 1275669 | M | LATA NICOLAS | PO | 19/06/2000 |
| 1260391 | M | LE GOUEFF CHARLES | PO | 28/11/2000 |
| 1266687 | M | REYES CARL | PO | 08/11/2000 |
| 1260350 | M | SOUVERAIN FLAVIEN | PO | 30/05/2000 |
| 1164604 | M | GHODS DARIOUCHE | PO | 12/05/2000 |
| 1282585 | M | DESEIXAS TONY | PO | 05/02/2000 |
POUSSINS
Autres Posts

INSCRIPTIONS COLOR-RUN MARS BLEU
Le club de Nemours Saint Pierre Athlétisme, organise le samedi 14 mars 2026 le cross des jeunes de Nemours sur

Cross des jeunes et COLOR RUN MARS BLEU
Le club de Nemours Saint Pierre Athlétisme, organise le samedi 14 mars 2026 le cross des jeunes de Nemours sur
