| N°LICENCE | S | NOM PRENOM | CA | DA NA |
| 1102039 | F | MERTZ MELANIE | PO | 05/12/1999 |
| 1102036 | F | BLANCHARD CHARLOTTE | PO | 03/06/1999 |
| 1101313 | F | MARTINS EMILIE | PO | 27/08/1999 |
| 1203516 | F | GARCIA MAGALIE | PO | 11/07/2000 |
| 770066 | F | RICHARD CAMILLE | PO | 14/11/2000 |
| 1266707 | F | MASTERNAK ROMANE | PO | 12/10/2000 |
| 1275681 | F | PASCAL LAURYNE | PO | 14/05/2000 |
| 1280466 | F | LAYANI ASHLEY | PO | 18/09/2000 |
| 1044159 | F | MARTIN MARIE AMELIE | PO | 06/10/1999 |
| 1172065 | F | DE OLIVEIRA MARGOT | PO | 31/05/2000 |
| 1203470 | F | BOUCHET JADE | PO | 22/06/1999 |
POUSSINES
Autres Posts

CROSS DE NEMOURS 22Novembre 2026
Chers amis, Le club de l’USNSPA organise son traditionnel et reconnu cross de Nemours Nous espérons vous y voir nombreux représenter

La 15ème Edition du Trail du mont Sarrazin 2026 : Résultats
Comme chaque année depuis 15ans, l’USNSPA vous a proposé 3 courses pour cette nouvelle édition du trail du mont Sarrazin

La Plaquette du club N°35
Comme maintenant plus de 30ans , nous sommes fier de publier la 35ème plaquette du club. Cette brochure retrace la