| N°LICENCE | S | NOM PRENOM | CA | DA NA |
| 1102039 | F | MERTZ MELANIE | PO | 05/12/1999 |
| 1102036 | F | BLANCHARD CHARLOTTE | PO | 03/06/1999 |
| 1101313 | F | MARTINS EMILIE | PO | 27/08/1999 |
| 1203516 | F | GARCIA MAGALIE | PO | 11/07/2000 |
| 770066 | F | RICHARD CAMILLE | PO | 14/11/2000 |
| 1266707 | F | MASTERNAK ROMANE | PO | 12/10/2000 |
| 1275681 | F | PASCAL LAURYNE | PO | 14/05/2000 |
| 1280466 | F | LAYANI ASHLEY | PO | 18/09/2000 |
| 1044159 | F | MARTIN MARIE AMELIE | PO | 06/10/1999 |
| 1172065 | F | DE OLIVEIRA MARGOT | PO | 31/05/2000 |
| 1203470 | F | BOUCHET JADE | PO | 22/06/1999 |
POUSSINES
Autres Posts

Gazette de Mars
Le mois de mars a une nouvelle fois été marqué par une belle dynamique au sein de l’USNSPA. Entre engagement,

De belles performances pour l’USNSPA à Champagne-sur-Seine
Le samedi 21 mars, un petit contingent de 18 jeunes athlètes de l’USNSPA (11 EA et 7 PO) a participé

Cross des jeunes & Color Run : une journée festive et sportive à Nemours
Le samedi 14 mars, l’USNSPA a organisé son traditionnel cross des jeunes à Nemours, réunissant de nombreux enfants des écoles