| N°LICENCE | S | NOM PRENOM | CA | DA NA |
| 1102039 | F | MERTZ MELANIE | PO | 05/12/1999 |
| 1102036 | F | BLANCHARD CHARLOTTE | PO | 03/06/1999 |
| 1101313 | F | MARTINS EMILIE | PO | 27/08/1999 |
| 1203516 | F | GARCIA MAGALIE | PO | 11/07/2000 |
| 770066 | F | RICHARD CAMILLE | PO | 14/11/2000 |
| 1266707 | F | MASTERNAK ROMANE | PO | 12/10/2000 |
| 1275681 | F | PASCAL LAURYNE | PO | 14/05/2000 |
| 1280466 | F | LAYANI ASHLEY | PO | 18/09/2000 |
| 1044159 | F | MARTIN MARIE AMELIE | PO | 06/10/1999 |
| 1172065 | F | DE OLIVEIRA MARGOT | PO | 31/05/2000 |
| 1203470 | F | BOUCHET JADE | PO | 22/06/1999 |
POUSSINES
Autres Posts

Cross des jeunes et COLOR RUN MARS BLEU
Le club de Nemours Saint Pierre Athlétisme, organise le samedi 14 mars 2026 le cross des jeunes de Nemours sur

La 1ère Gazette de l’année est là !
Retour sur ce premier mois de l’année 2026 très prometteur…Bonne lecture !

4ème Edition NOCTURNE du PAYS de NEMOURS
Cette quatrième édition de la nocturne du pays de Nemours a été une belle réussite. La météo, qui pour les