| Résultats Équipes | POUSSINES – POF | ||||||
| 1 | ATHLE 91 * 1 | 3 (2024), 5 (2017), 8 (2026) | ||||
| 2 | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 1 | 1 (24003), 6 (2091), 10 (23632) | ||||
| 3 | ATHLE 91 * 2 | 9 (2021), 12 (2020), 13 (2018) | ||||
| 4 | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 2 | 11 (23681), 14 (2423), 16 (2421) | ||||
| 5 | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU 1 | 7 (2220), 20 (2222), 22 (2223) | ||||
| 6 | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 3 | 17 (12419), 19 (2420), 24 (2085) | ||||
|
POUSSINES | F | POUSSINES | Chr : M |
||||||
| 1 | MARTINS Emilie | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | POF/99 | |
| 2 | MARTIN DE ST SEMMERA Pauline | Athle Sud 77* | 077 | I-F | POF/99 | |
| 3 | LEGRAND Solene | Athle 91 * | 091 | I-F | POF/99 | |
| 4 | LEMA Chloe | Athle Sud 77* | 077 | I-F | POF/99 | |
| 5 | ADILI SERINE | Athle 91 * | 091 | I-F | EAF/00 | |
| 6 | MASTERNAK ROMANE | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | EAF/00 | |
| 7 | BENALI Badra | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | POF/99 | |
| 8 | TAN LUONG ANN Caroline | Athle 91 * | 091 | I-F | POF/99 | |
| 9 | ROLAND BONIFACE NOEMIE | Athle 91 * | 091 | I-F | EAF/00 | |
| 10 | BLANCHARD CHARLOTTE | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE | 077 | I-F | POF/99 | |
| 11 | MERTZ Melanie | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | POF/99 | |
| 12 | DANINTHE LAURINE | Athle 91 * | 091 | I-F | EAF/00 | |
| 13 | CINNA SESSIA | Athle 91 * | 091 | I-F | EAF/00 | |
| 14 | DE OLIVEIRA MARGOT | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | EAF/00 | |
| 15 | COLELLA Marine | Athle 91 * | 091 | I-F | POF/99 | |
| 16 | MARTIN Marie-amelie | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | POF/99 | |
| 17 | PERON Blandine | Us Nemours St Pierre Athle | I-F | POF/ | ||
| 18 | DUCLOS ADELE | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | EAF/00 | |
| 19 | LAYANI ASHLEY | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE | 077 | I-F | EAF/00 | |
| 20 | CHELGHAM Ines | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | POF/99 | |
| 21 | HASCOET Juliette | Athle 91 * | 091 | I-F | POF/99 | |
| 22 | ZUCCHINI Bruna | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | POF/99 | |
| 23 | RYBAK Celia | POF/ | ||||
| 24 | RICHARD CAMILLE | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | EAF/00 | |
| 25 | IS IDENA IMANE | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | EAF/00 | |
| 26 | DOREILLE Cassandra | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | POF/99 | |
| 27 | LATY Armelle | SENS TRIATHLON | BOU | POF/ | ||
| 28 | PASCAL LAURYNE | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | EAF/00 | |
| 29 | JARLOT Morgane | POF/ | ||||
| 30 | FIENGA CHARLOTTE | Athle Sud 77* | 077 | I-F | BEF/96 | |
Poussines
Autres Posts

Nocturne du Pays de Nemours
A tous les amateurs de courses à pied et à ceux en soif de défis pour cette nouvelle année, nous
Gazette de Décembre
La dernière gazette de l’année 2025 est là ! Voici un petit récapitulatif de ce qu’il s’est passé en décembre,

La boutique est là!
BOUTIQUE 2025 la nouvelle collection est là!!! Dès aujourd’hui nous vous proposons une large game avec des produits collectors