| N°LICENCE | S | NOM PRENOM | CA | DA NA | 
| 699933 | F | MARTINS TIPHANIE | MI | 03/10/1995 | 
| 1234174 | F | LOUREIRO JENNY | MI | 08/07/1995 | 
| 1230524 | F | PIERDON CELINE | MI | 14/11/1995 | 
| 647521 | F | UGOLIN OPHELIE | MI | 27/09/1996 | 
| 1044145 | F | DESBRUNS CAMILLE | MI | 08/08/1995 | 
| 1061707 | F | CADIER MELANIE | MI | 10/09/1996 | 
| 1280460 | F | VERRES CHELSEA | MI | 11/10/1995 | 
| 1044143 | F | CHATON AGATHE | MI | 14/08/1996 | 
| 1273734 | F | RATSIMBAZAFI JOSEPHYNE | MI | 22/11/1996 | 

LIFA triathlon – MIN
Seule Marion a pris part au championnat d’île de France de triathlon malgré les bons résultats du week-end du 31
								
