| N°LICENCE | S | NOMS PRENOMS | CA | DA NA |
| 1165429 | M | WATIER FLORENT | EAG | 31/01/2001 |
| 1209086 | M | DELAROCQUE AMAURY | EA | 10/03/2001 |
| 1230635 | M | JAMET PAUL | EA | 16/07/2002 |
| 1230620 | M | LACROSSE LIVIO | EA | 24/11/2002 |
| 1252014 | M | BELLENFANT NICOLAS | EA | 29/08/2002 |
| 1252073 | M | DETILLEUX HUGO | EA | 26/08/2002 |
| 1209094 | M | ROQUES MATHIS | EA | 09/04/2001 |
| 1240166 | M | MATHIS ALEXANDRE | EA | 11/12/2001 |
| 1240124 | M | MERCIER TOM | EA | 25/01/2003 |
| 1252025 | M | PARISY CLEMENT | EA | 30/03/2002 |
| 822020 | M | AGBODJAN DAVID | EA | 28/07/2002 |
| 1260286 | M | HUYGHES NATHAN | EA | 06/01/2003 |
| 1266670 | M | REYES YANN | EA | 24/02/2002 |
| 781270 | M | ASTRUC HUGO | EA | 04/05/2001 |
| 1282586 | M | N’TSATOU BRUNEL | EA | 09/03/2001 |

LIFA triathlon – MIN
Seule Marion a pris part au championnat d’île de France de triathlon malgré les bons résultats du week-end du 31

