| Résultats Équipes | ECOLE D’ATHLE FILLES – EAF | ||||
| 1 | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 1 | 1 (2075), 2 (2080), 4 (2077) | ||
| 2 | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU 1 | 6 (2198), 9 (2202), 10 (2195) | ||
| 3 | ATHLE 91 * 1 | 5 (2004), 8 (2005), 18 (2006) | ||
| 4 | US CHAMPAGNE-SUR-SEINE 1 | 7 (2360), 11 (2361), 19 (2357) | ||
| 5 | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 2 | 13 (2083), 14 (2082), 16 (2090) | ||
| 6 | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU 2 | 12 (2201), 15 (2196), 26 (2205) | ||
| 7 | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 3 | 20 (2078), 21 (2089), 23 (2079) | ||
| 
 ECOLE D’ATHLE FILLES | F | ECOLE D’ATHLE FILLES | Chr : M  | 
||||
| 1 | EBARATracy | Us Nemours St Pierre Athle | ||
| 2 | CARDOSO Adeline | Us Nemours St Pierre Athle | ||
| 3 | EMPEYROU PERRINE | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | 077 | I-F | EAF/00 | 
| 4 | JODTS Fiona | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | EAF/01 | 
| 5 | GOVINDIN DUPORT Kayna | Athle 91 * | 091 | I-F | EAF/01 | 
| 6 | DOREILLE Sabrina | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | EAF/02 | 
| 7 | BARROS DUARTE Laura | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | EAF/01 | 
| 8 | HAMADOUCHE Anissa | Athle 91 * | 091 | I-F | EAF/03 | 
| 9 | MASCARIN Alissa | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | EAF/01 | 
| 10 | BALAI Ilef | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | EAF/01 | 
| 11 | AUGER Anaelle | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | EAF/02 | 
| 12 | KANGHOUD Chelsea | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | EAF/02 | 
| 13 | PION Lena | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | EAF/02 | 
| 14 | PIRES Clara | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | EAF/03 | 
| 15 | BOUHAID Soukaina | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | EAF/03 | 
| 16 | LEPAGE Juline | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | EAF/02 | 
| 17 | BOUMEDAD CELIA | Athle Sud 77* | 077 | I-F | EAF/01 | 
| 18 | HASCOET Marie | Athle 91 * | 091 | I-F | EAF/02 | 
| 19 | ZAROUALA Chaima | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | EAF/01 | 
| 20 | BETHRY Coralie | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | EAF/03 | 
| 21 | CAMESCASSE Maud | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | EAF/02 | 
| 22 | MOUBTASSINE Hind | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | EAF/01 | 
| 23 | BILLARD Louise | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | EAF/03 | 
| 24 | HOUSSAINY Syrine | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | EAF/02 | 
| 25 | JARLOT Adeline | EAF/ | |||
| 26 | ZENAINI Asma | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | EAF/04 | 
								

