| AS FEMMES ET JUNIORS HOMMES | 5km430m | 13:10 | ||||||||
| ESPOIRS FEMMES | ||||||||||
| Place | Nom prénom | Perf. | Cat /né(e) | Ligue / Dép | Equipe | Licence | Pl/cat | km/h | Doss | |
| 1 | ORFAO Soraya | 19’27 » | ESF / | Pontault Aac | ||||||
| 2 | TIEMBLO Elodie | 20’29 » | ESF / | 89 | I-F / 077 | Us Nemours St Pierre Athle | 417061 | |||
| 3 | QUINTON Marilyse | 20’42 » | ESF / | 89 | I-F / 091 | Athle 91 * | 681045 | |||
| JUNIORS HOMMES | ||||||||||
| Place | Nom prénom | Perf. | Cat /né(e) | Ligue / Dép | Equipe | Licence | ||||
| 1 | OUDOIRE Pierre | 17’04 » | JUM / | 91 | I-F / 091 | Athle 91 * | 564046 | |||
| 2 | CHIROL Jean-baptiste | 17’40 » | JUM / | 92 | I-F / 093 | Se Pavillons-sous-bois | 1047187 | |||
| 3 | LAMBERT Yoann | 17’41 » | JUM / | 91 | I-F / 093 | Ca Montreuil 93 | 1129538 | |||
| 4 | LEROUX Mathieu | 18’32 » | JUM / | I-F / 077 | Athle Sud 77* | |||||
| 5 | BAUPOUX Yannick | 18’56 » | JUM / | 92 | I-F / 077 | Us Nemours St Pierre Athle | 1102045 | |||
| 6 | HADJI Jawad | 19’06 » | JUM / | 91 | I-F / 093 | Ca Montreuil 93 | 578117 | |||
| SCRATCH | ||||||||||
| Place | Nom prénom | Perf. | Cat /né(e) | Ligue / Dép | Equipe | Licence | ||||
| 1 | MAIYO Joan (Ken) | 17’10 » | SEF / | Non Licencié(e) | ||||||
| 2 | WAITHERA Margaret (Ken) | 17’14 » | SEF / | Non Licencié(e) | ||||||
| 3 | CHACHIGNON Mathilde | 18’00 » | SEF / | 82 | I-F / 077 | Us Nemours St Pierre Athle | 349501 | |||
| 4 | MARTINUZZI Flore | 18’15 » | SEF / | ENDURANCE 72 | ||||||
| 5 | MARQUES Christine | 19’14 » | V1F / | 67 | I-F / 091 | Lisses Ac | 675742 | |||
| 6 | MESLIN Virginie | 19’15 » | SEF / | 74 | I-F / 091 | Lisses Ac | 749755 | |||
| 7 | ORFAO Soraya | 19’27 » | ESF / | Pontault Aac | ||||||
| 8 | FISEL Frederique | 19’32 » | V2F / | 59 | I-F / 077 | Pontault Aac | 632692 | |||
| 9 | MARIANI Patricia | 19’47 » | SEF / | 72 | I-F / 091 | Lisses Ac | 236387 | |||
| 10 | GEVREY Valerie | 19’57 » | V1F / | 70 | I-F / 091 | Athle 91 * | 913590 | |||
| 11 | WEILER Veronique | 20’08 » | V1F / | 68 | I-F / 077 | Us Nemours St Pierre Athle | 1104723 | |||
| 12 | TIEMBLO Elodie | 20’29 » | ESF / | 89 | I-F / 077 | Us Nemours St Pierre Athle | 417061 | |||
| 13 | QUINTON Marilyse | 20’42 » | ESF / | 89 | I-F / 091 | Athle 91 * | 681045 | |||
| 14 | DA SILVA Brigitte | 21’08 » | SEF / | 75 | I-F / 077 | Us Nemours St Pierre Athle | 518726 | |||
| 15 | LE GOC Nathalie | 21’31 » | V2F / | 59 | I-F / 093 | Ca Montreuil 93 | 447983 | |||
| 16 | BONAVENTURE Sylvie | 21’42 » | V1F / | 66 | I-F / 091 | Lisses Ac | 665001 | |||
| 17 | NAVILLE Laurence | 23’04 » | V1F / | 68 | I-F / 091 | Athle 91 * | 835440 | |||
| 18 | JANEY Corine | 23’27 » | V1F / | 62 | I-F / 091 | Athle 91 * | 855236 | |||
| 19 | LANFRANCHI Cecile | 24’01 » | V1F / | 70 | I-F / 077 | As Rochette Dammarie Les Lys | 1195471 | |||
| 20 | RIDEAU Perrine | 24’03 » | SEF / | 80 | I-F / 093 | Ca Montreuil 93 | 1180152 | |||
| 21 | PALOUS Martine | 24’50 » | V1F / | 63 | I-F / 077 | Athle Sud 77* | 135492 | |||
| 22 | AISSANI Yamina | 25’22 » | SEF / | 72 | I-F / 077 | As Rochette Dammarie Les Lys | 1104297 | |||
| 23 | OROS Emmanuelle | 25’48 » | SEF / | 72 | I-F / 077 | As Rochette Dammarie Les Lys | 1020410 | |||
| 24 | SABLE Martine | 25’50 » | V2F / | 52 | I-F / 077 | As Rochette Dammarie Les Lys | 969741 | |||
| 25 | FERRY Lucie | 26’52 » | V1F / | 67 | I-F / 077 | Us Champagne-sur-seine | 1251524 | |||
| 26 | DELCOURT Amelie | 27’11 » | SEF / | 78 | I-F / 077 | Athle Sud 77* | 1254089 | |||
| 27 | MAURY Sandrine | 28’08 » | SEF / | I-F / 077 | Athle Sud 77* | |||||
| 28 | PAQUET Karine | 29’05 » | SEF / | 72 | I-F / 077 | Us Nemours St Pierre Athle | 1258492 | |||
| SENIORS FEMMES | ||||||||||
| Place | Nom prénom | Perf. | Cat /né(e) | Ligue / Dép | Equipe | Licence | ||||
| 1 | MAIYO Joan (Ken) | 17’10 » | SEF / | Non Licencié(e) | ||||||
| 2 | WAITHERA Margaret (Ken) | 17’14 » | SEF / | Non Licencié(e) | ||||||
| 3 | CHACHIGNON Mathilde | 18’00 » | SEF / | 82 | I-F / 077 | Us Nemours St Pierre Athle | 349501 | |||
| 4 | MARTINUZZI Flore | 18’15 » | SEF / | ENDURANCE 72 | ||||||
| 5 | MESLIN Virginie | 19’15 » | SEF / | 74 | I-F / 091 | Lisses Ac | 749755 | |||
| 6 | MARIANI Patricia | 19’47 » | SEF / | 72 | I-F / 091 | Lisses Ac | 236387 | |||
| 7 | DA SILVA Brigitte | 21’08 » | SEF / | 75 | I-F / 077 | Us Nemours St Pierre Athle | 518726 | |||
| 8 | RIDEAU Perrine | 24’03 » | SEF / | 80 | I-F / 093 | Ca Montreuil 93 | 1180152 | |||
| 9 | AISSANI Yamina | 25’22 » | SEF / | 72 | I-F / 077 | As Rochette Dammarie Les Lys | 1104297 | |||
| 10 | OROS Emmanuelle | 25’48 » | SEF / | 72 | I-F / 077 | As Rochette Dammarie Les Lys | 1020410 | |||
| 11 | DELCOURT Amelie | 27’11 » | SEF / | 78 | I-F / 077 | Athle Sud 77* | 1254089 | |||
| 12 | MAURY Sandrine | 28’08 » | SEF / | I-F / 077 | Athle Sud 77* | |||||
| 13 | PAQUET Karine | 29’05 » | SEF / | 72 | I-F / 077 | Us Nemours St Pierre Athle | 1258492 | |||
| VETERANES | ||||||||||
| Place | Nom prénom | Perf. | Cat /né(e) | Ligue / Dép | Equipe | Licence | ||||
| 1 | MARQUES Christine | 19’14 » | V1F / | 67 | I-F / 091 | Lisses Ac | 675742 | |||
| 2 | FISEL Frederique | 19’32 » | V2F / | 59 | I-F / 077 | Pontault Aac | 632692 | |||
| 3 | GEVREY Valerie | 19’57 » | V1F / | 70 | I-F / 091 | Athle 91 * | 913590 | |||
| 4 | WEILER Veronique | 20’08 » | V1F / | 68 | I-F / 077 | Us Nemours St Pierre Athle | 1104723 | |||
| 5 | LE GOC Nathalie | 21’31 » | V2F / | 59 | I-F / 093 | Ca Montreuil 93 | 447983 | |||
| 6 | BONAVENTURE Sylvie | 21’42 » | V1F / | 66 | I-F / 091 | Lisses Ac | 665001 | |||
| 7 | NAVILLE Laurence | 23’04 » | V1F / | 68 | I-F / 091 | Athle 91 * | 835440 | |||
| 8 | JANEY Corine | 23’27 » | V1F / | 62 | I-F / 091 | Athle 91 * | 855236 | |||
| 9 | LANFRANCHI Cecile | 24’01 » | V1F / | 70 | I-F / 077 | As Rochette Dammarie Les Lys | 1195471 | |||
| 10 | PALOUS Martine | 24’50 » | V1F / | 63 | I-F / 077 | Athle Sud 77* | 135492 | |||
| 11 | SABLE Martine | 25’50 » | V2F / | 52 | I-F / 077 | As Rochette Dammarie Les Lys | 969741 | |||
| 12 | FERRY Lucie | 26’52 » | V1F / | 67 | I-F / 077 | Us Champagne-sur-seine | 1251524 | 
| Résultats Équipes | AS FEMMES | |||||
| 1 | LISSES AC 1 | ||||
| 2 | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 1 | ||||
| 3 | ATHLE 91 * 1 | ||||
| 4 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS 1 | ||||
| 5 | ATHLE SUD 77* 1 | ||||
								

