Course 6 | |||
Poussins | |||
1.740 km | |||
Place | Nom Prénom | Cat. | Club |
1 | VATINEL Paul | POM | Viry Evry Nord Sud Essonne * |
2 | HERON Sebastien | POM | Viry Evry Nord Sud Essonne * |
3 | BRUNET Quentin | POM | Us Nemours St Pierre Athle |
4 | QUATRA Antonin | POM | Ca Montreuil 93 |
5 | GAULON Romain | POM | Athle Sud 77* |
6 | CHOUPAS Maxime | POM | Ca Montreuil 93 |
7 | LE BOT Job | POM | Viry Evry Nord Sud Essonne * |
8 | LAMBLA Xavier | POM | Athle Sud 77* |
9 | POIREE Jordy | POM | Us Nemours St Pierre Athle |
10 | DAMBA AGGAS Alexandre | POM | Us Nemours St Pierre Athle |
11 | LOUBEAU Alexis | POM | Viry Evry Nord Sud Essonne * |
12 | GIOWACHINI Tanguy | POM | Ca Montreuil 93 |
13 | DETILLEUX Lucas | POM | Us Nemours St Pierre Athle |
14 | URBANSKI Quentin | POM | Union Athletique De Montereau |
15 | DEQUE Matthieu | POM | |
16 | BOEZIO Benjamin | POM | Us Champagne-sur-seine |
17 | JAPIUT Erwan | POM | Athle Sud 77* |
18 | RODRIDE William | POM | Us Champagne-sur-seine |
19 | DECENCIERE Luis | POM | Athle Sud 77* |
20 | BOURHIS Antoine | POM | Avenir Samoreau |
21 | BARRA Theo | POM | Avenir Samoreau |
22 | GOTTARDI Thomas | POM | Avenir Samoreau |
23 | MAJOUX Pierrick | POM | Us Nemours St Pierre Athle |
24 | DUFRESNE Joris | POM | Us Nemours St Pierre Athle |
25 | PEKER Vincent | POM | Athle Sud 77* |
26 | BOURJAC Richard | POM | Us Nemours St Pierre Athle |
27 | SAADI Illiesse | POM | Viry Evry Nord Sud Essonne * |
28 | SKOK Nicolas | POM | Us Champagne-sur-seine |
29 | LEROY Raphael | POM | Us Champagne-sur-seine |
30 | TAHRI-CHATEAU Guillem | POM | Union Athletique De Montereau |
31 | LABOUR Hugo | POM | Us Champagne-sur-seine |
32 | RINGENBACH Theo | POM | Us Champagne-sur-seine |
33 | LAHIER Thibault | POM | Viry Evry Nord Sud Essonne * |
34 | VANGELI Enzo | POM | Union Athletique De Montereau |
35 | HERBULOT Tom | POM | Avenir Samoreau |
36 | ROY Alexandre | POM | Athle Sud 77* |
37 | GERARD Swann | POM | Us Nemours St Pierre Athle |
38 | LEMARCHAND Henri | POM | Avenir Samoreau |
39 | ACHERON–MOUTOUSSAMY Kyllian | POM | Ca Montreuil 93 |
40 | GILG Arthur | POM | Viry Evry Nord Sud Essonne * |
41 | NGYANGU Romuald | POM | Us Nemours St Pierre Athle |
42 | ROUSSEAU Clement | POM | Avenir Samoreau |
43 | MATEO SANS Hugo | POM | Us Nemours St Pierre Athle |
44 | PASCUAL Julien | POM | Ca Montreuil 93 |
45 | AUGER Fabien | POM | Us Champagne-sur-seine |
46 | HUET Quentin | POM | Us Nemours St Pierre Athle |
47 | BILLARD Paulin | POM | Us Nemours St Pierre Athle |
48 | FIXARI Bastien | POM | Avenir Samoreau |
49 | LOMBA Teddy | POM | Viry Evry Nord Sud Essonne * |
50 | ZENAINI Abdekader | POM | Union Athletique De Montereau |
51 | GLORIEUX Blaise | POM | Athle Sud 77* |
52 | VEDEL Louison | POM | Viry Evry Nord Sud Essonne * |
53 | DUTEIL Nicolas | POM | Us Nemours St Pierre Athle |
54 | NOIR Ambroise | POM | Ca Montreuil 93 |
55 | DE VREESE Aurelien | POM | Avenir Samoreau |
56 | BRICKER Alexis | POM | Us Champagne-sur-seine |
57 | BANOR Steven | POM | Ca Montreuil 93 |
58 | SAULET Tom | POM | Us Nemours St Pierre Athle |
59 | JACOBY Adam | POM | Us Nemours St Pierre Athle |
60 | THIAM Cheikh-oumar | POM | Ca Montreuil 93 |
Course 6 : Poussins
Autres Posts

La Gazette du club fait son grand retour !
Après quelques années d’absence, la Gazette est de retour pour vous partager les temps forts de la vie du club.

Trail du Mont Sarrazin – Dimanche 28 septembre 2025
Le Trail du Mont Sarrazin revient pour sa 13ᵉ édition ! Organisé chaque année par l’USNSPA, ce rendez-vous est devenu