| Course 2 | ||
| Course Scolaire CM1 / CM2 Fille | ||
| 1.330 km | ||
| CL | NOM Prénom | Ecole |
| 1 | DEROCHE Virginie | Ecole Les Hauts de St Pierre |
| 2 | PEREGO Julie | Ecole AUjard |
| 3 | MFOIHAYA Amelia | Ecole des Cherelles |
| 4 | SOFIANOS Clarisse | Villeneuve la Guyard |
| 5 | AUJARD Alice | Aujard |

De belles performances pour l’USNSPA à Champagne-sur-Seine
Le samedi 21 mars, un petit contingent de 18 jeunes athlètes de l’USNSPA (11 EA et 7 PO) a participé

