| Course 2 | ||
| Course Scolaire CM1 / CM2 Fille | ||
| 1.330 km | ||
| CL | NOM Prénom | Ecole |
| 1 | DEROCHE Virginie | Ecole Les Hauts de St Pierre |
| 2 | PEREGO Julie | Ecole AUjard |
| 3 | MFOIHAYA Amelia | Ecole des Cherelles |
| 4 | SOFIANOS Clarisse | Villeneuve la Guyard |
| 5 | AUJARD Alice | Aujard |

Trail du Mont Sarrazin – Dimanche 27 septembre 2026
Le Trail du Mont Sarrazin revient pour sa 14ᵉ édition ! Organisé chaque année par l’USNSPA, ce rendez-vous est devenu un incontournable de notre

