1 | 12’46” | MARTIN DE ST SEMMERA Pierre | Athle Sud 77* | 077 | I-F | MIM/96 |
2 | 14’23” | HIANE Erwann | As Rochette Dammarie Les Lys | 077 | I-F | MIM/96 |
3 | 14’29” | OTHON Benoit | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | MIM/96 |
4 | 14’35” | COUPART Edeline | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | CAF/94 |
5 | 14’36” | FORTOT Nicolas | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | BEM/97 |
6 | 14’49” | BERARD Loic | Athle Sud 77* | 077 | I-F | MIM/96 |
7 | 15’12” | ABBE Nathan | Athle Sud 77* | 077 | I-F | BEM/97 |
8 | 15’17” | GUERY Xavier | Athle Sud 77* | 077 | I-F | BEM/97 |
9 | 15’28” | KERVAREC Magali | As Rochette Dammarie Les Lys | 077 | I-F | CAF/94 |
10 | 15’44” | KECHICHIAN Loic | Athle Sud 77* | 077 | I-F | MIM/96 |
11 | 16’11” | AIT-LAMINE Medhi | As Rochette Dammarie Les Lys | 077 | I-F | BEM/97 |
12 | 16’20” | FORNARA Pierre | Athle Sud 77* | 077 | I-F | BEM/97 |
13 | 16’31” | HESNARD Thibaut | Athle Sud 77* | 077 | I-F | BEM/97 |
14 | 16’45” | KITOKO Bernard | Athle Sud 77* | 077 | I-F | MIM/96 |
15 | 16’47” | MARTINS Tiphanie | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | MIF/95 |
16 | 17’57” | MIGNOT Sonia | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | MIF/95 |
17 | 18’35” | SANGOSANYA Kevin | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | MIM/96 |
18 | 18’50” | POULY Alice | Athle Sud 77* | 077 | I-F | MIF/95 |
19 | 18’58” | CADIER Melanie | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | CAF/94 |
20 | 19’33” | ROSSI Kimberley | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | BOU | CAF/94 |
Édeline Coupart
Tiphanie Martins
Kévin Nsangosanya
Mélanie Cadier
Kimberley Rossi