| CM1 | filles et garçons | ||||
| 1 | – | BRUNET Jean Basptiste | Ecole pierre prévost | POM/ |
| 2 | – | MOISELET LUCAS | Ecole la chapelle la reine | EAM/00 |
| 3 | – | LE LARY Maeline | Ecole la chapelle la reine | POF/ |
| 4 | – | CHASSEVENT Melvin | Ecole la chapelle la reine | POM/ |
| 5 | – | PENAS Mathys | Ecole JACQUES DAVID | POM/ |
| 6 | – | ALBERT | POF/ | |
| 7 | – | KERFAH Nathan | POM/ | |
| 8 | – | MASSERA Thomas | Ecole des gamins | POM/ |
| 9 | – | ANGELINI Mathieau | Ecole AVONS | POM/ |
| 10 | – | LESNIAK Alexis | Ecole JACQUES DAVID | POM/ |
| 11 | – | PORTIER Valentine | Ecole JACQUES DAVID | POF/ |
| 12 | – | MBUUMBA Jeremie | Ecole JACQUES DAVID | POM/ |
| 13 | – | NSAME PRISO Dimitri | Ecole JACQUES DAVID | POM/ |
| 14 | – | DAVI Ciardi | Ecole la chapelle la reine | POM/ |
| 15 | – | GOMES Eva | Ecole des gamins verriers | POF/ |
| 16 | – | BICHO Geoffrey | Ecole les gamins verriers | POM/ |
CM1 filles et garçons
Autres Posts

Cross des jeunes et COLOR RUN MARS BLEU
Le club de Nemours Saint Pierre Athlétisme, organise le samedi 14 mars 2026 le cross des jeunes de Nemours sur

La 1ère Gazette de l’année est là !
Retour sur ce premier mois de l’année 2026 très prometteur…Bonne lecture !

4ème Edition NOCTURNE du PAYS de NEMOURS
Cette quatrième édition de la nocturne du pays de Nemours a été une belle réussite. La météo, qui pour les