Ce dimanche 6 juin se déroulaient les championnats de France Vétérans à Tours.
Véronique Weiler, qualifiée sur le 800 m et le 1500 m a choisi de s’aligner sur cette seconde distance.
De la malchance…
Véronique a joué de malchance durant sa course. En effet, forcée de courir à l’extérieur une bonne partie de la course (peloton longtemps groupé), elle a parcouru, semble-t-il un peu plus que 1500m. De plus, l’arrêt d’une concurente à 300m de l’arrivée, juste devant elle, l’a gênée. En effet, cette concurente n’a pas eu la présence d’esprit, ou plutôt le fair play de se déporter dans la pelouse, et est restée sur la piste, ce qui a obligé Véro à ralentir, la doubler, et réaccélérer. On ne déscernera pas le prix du fair play à cette concurente, qui ne s’est même pas excusée à l’arrivée. Un enchainement d’évènement non favorables, surtout pour une course de championnat, qui se fini souvent “au finish”.
Une arrivée serrée
La course s’est emballée dans le dernier tour, comme souvent dans les course où le peloton est groupé. Pensant être 6è à l’arrivée, Véronique arrive finalement 5è de sa course en 5 minutes 82 centièmes dans une arrivée très serrée, comme l’en témoignent les résultats ci-dessous.
Un bon résultat au final
Le résultat obtenu est plus que satisfaisant. Toute proche de son record personnel, Véro a réussi un bon sprint pour “gratter” une place. On espère la retrouver l’année prochaine pour une revanche…
1 500m Vef | F | Finale directe 1 | Chr : E | |||||||
1 | 4’56”04 | VIDAL Carole | Lille Metropole Athletisme* | 59 | NPC | VEF/69 | 800 |
2 | 4’56”17 | MAQUIN Virginie | Nantes Ec * | 44 | P-L | VEF/70 | 800 |
3 | 4’58”51 | USTARITZ Anne | Athletisme Metz Metropole* | 57 | LOR | VEF/68 | 784 |
4 | 4’59”03 | FARGET Patricia | Athle St Julien 74 | 74 | R-A | VEF/65 | 781 |
5 | 5’00”82 | WEILER Veronique | Us Nemours St Pierre Athle | 77 | I-F | VEF/68 | 769 |
6 | 5’00”85 | PARMANTIER Sylvie | Athle 78 * | 78 | I-F | VEF/65 | 769 |
7 | 5’05”31 | KLANECEK Delphine | Givet-revin Ac * | 8 | CHA | VEF/70 | 741 |
8 | 5’05”57 | MULALIC Carole | Athletisme Promotion Yvelines* | 78 | I-F | VEF/68 | 739 |
9 | 5’07”81 | ROSELLO Linda | As Cavaillon | 84 | PRO | VEF/70 | 725 |
10 | 5’13”25 | SPRIET Nathalie | Asptt Rouen | 76 | H-N | VEF/59 | 691 |
11 | 5’15”48 | JOBIC Florence | Ua Langueux | 22 | BRE | VEF/61 | 678 |
12 | 5’20”18 | LANERES Sophie | Elan 91 (pal.-mas.)* | 91 | I-F | VEF/70 | 650 |
13 | 5’20”42 | MORIN Marie-daniele | Grand Angouleme Athletisme | 16 | POI | VEF/68 | 648 |
14 | 5’29”58 | DHEILLY Nassera | Blagnac Sc | 31 | PYR | VEF/60 | 595 |
– | AB | GANGLOFF Rosario | Ac Narbonne Mediterranee | 11 | LAN | VEF/64 | 0 |
– | AB | GEORGEL Marilyn | Pays Basque Athletisme* | 64 | AQU | VEF/62 | 0 |
Bravo à Véro