| N°LICENCE | S | NOM PRENOM | CA | DA NA |
| 647510 | M | ABBE NATHAN | BE | 12/10/1997 |
| 882871 | M | BIELAWSKI GUILLAUME | BE | 07/02/1997 |
| 848152 | M | BOUARD PIERRE | BE | 25/11/1998 |
| 1235974 | M | DUVEY STEPHEN | BE | 28/06/1998 |
| 1230583 | M | DA COSTA NICOLAS | BE | 10/06/1997 |
| 848133 | M | HUET QUENTIN | BE | 20/04/1998 |
| 1106828 | M | DETILLEUX LUCAS | BE | 21/11/1998 |
| 647515 | M | MAJOUX PIERRICK | BE | 07/08/1998 |
| 1260280 | M | MORET MATHIS | BE | 04/12/1998 |
BENJAMINS
Autres Posts

CROSS de NEMOURS: Les Résultats
Ce dimanche 23 novembre 2025, se tenait le Cross de NEMOURS. Nous avons eu grâce a une discussion informelle avec

La Gazette du mois d’Octobre
Retour sur un mois d’octobre plein de réussite !
