Aller au contenu

Résultats EA PO

    RESULTATS EA PO du 17 juin


    NOM PRENOM 50haies triple bond anneaux place points N°licence categorie club
    ROUZADE LISA 9″5 6,4 11,52 1 58 1666171 EAF ASRD
    POLONIO JUSTINE 9″5 7,15 9,64 2 58 1570679 EAF AS77
    BROCHOT LINA 10″3 5,9 14,08 3 58 1606614 EAF AS77
    O’DALY MATHILDE 9″8 5,2 13,29 4 57 1522930 EAF USNSPA
    LOISEAU AERIS 10″5 6,1 13,74 5 56 1519365 EAF AS77
    CURCIO BRINKER PALOMA 11″9 5 15,18 6 49 1729712 EAF AS77
    AALILOUCHE SARA 10″9 5,55 11 7 47 1522930 EAF USNSPA
    VELASQUEZ LOUNA 10″ 5,5 8,9 8 46 1725156 EAF USNSPA
    LOZAC’H ANNE GAELLE 11″7 5,4 11,21 9 42 1707509 EAF USNSPA
    TRACHTENBREIT NINA 10″1 5,1 7,45 10 41 1626791 EAF USNSPA
    ZEHNAKER ADELE 11″ 5,7 7,05 11 38 1693575 EAF USNSPA
    BERTEE LOUISE 14″5 5,4 4,28 12 24 1599168 EAF ASRD
    LOISEAU ALIX 13″3 4,2 8,05 13 21 1598007 EAF AS77
    NOM PRENOM 50haies triple bond anneaux place points N°licence categorie club
    LEDAIN LOAN 9″1 7,2 16,2 1 77 1732609 EAG USNSPA
    BRACHAT MAXIME 9″2 7,12 18,78 2 77 1708904 EAG USNSPA
    RECHON REGUET BASTIEN 8″8 6,45 15,65 3 74 1710602 EAG USNSPA
    MAHOT ANDGEL 9″5 6,75 16,2 4 70 1710569 EAG USNSPA
    DUSSOULIER BENJAMIN 9″2 3,3 13,75 5 44 1500835 EAG USNSPA
    DARVILLE CLEMENT 9″8 6,55 16,51 6 67 1620592 EAG USNSPA
    DA COSTA SERGINHO 10″6 7,1 18,35 7 67 1572021 EAG AS77
    SAH MARIUS 10″6 7,35 15,7 8 66 1633814 EAG USNSPA
    SEGERER LEO 11″4 6,25 21,68 9 62 1577290 EAG ASRD
    DIOP ROGANDJI JADEN 9″6 7 12,25 10 62 1710540 EAG USNSPA
    TIMBERT FELIX 10″5 6,75 15,04 11 61 1626770 EAG USNSPA
    BEQUET SACHA 10″1 5,7 15,2 12 60 1686226 EAG AS77
    MARTEL ADRIEN 10″4 6,2 15,9 13 60 1669500 EAG ASRD
    MINSAT KENZO 10″4 5,8 13,89 14 56 1732608 EAG USNSPA
    SABINE MIKAEL 11″ 5,25 15,35 15 55 1750826 EAG USNSPA
    ALIX PIERRE 11″4 5,5 16,75 16 55 1594720 EAG ASRD
    COLSON ELLIOT 11″4 5 15,4 17 52 1725151 EAG USNSPA
    GUERCY FLORIAN 10″8 6 12,24 18 50 1710556 EAG USNSPA
    POILLEUX MAEL 10″7 5,35 11,15 19 46 1725196 EAG USNSPA
    DA COSTA TIAGO 13″5 5,15 18,12 20 45 1694493 EAG AS77
    SOUCHARD LOUIS 10″6 4,3 11,8 21 45 1672267 EAG AS77
    EMEYROU EDGAR 11″7 3,85 14,3 22 43 1279678 EAG AS77
    DUSSOULIER BENJAMIN 11″1 6,65 9,5 23 42 1500835 EAG USNSPA
    LEMOIGNET NATHAN 11″1 4,15 12,62 24 43 1666620 EAG ASRD
    COLLET ILAN 11″2 5,6 6,6 25 37 1640183 EAG AS77
    CAMESCASSE ELOUAN 12″8 4,95 11,55 26 36 1717428 EAG USNSPA
    DJEDELI KELIAN 11″1 5 8,73 27 36 1710548 EAG USNSPA
    JOREL NOLANN 12″0 5,05 7,35 28 31 1686258 EAG AS77
    POLONIO REMI 13″ 4 10,63 29 31 1686236 EAG AS77
    LEMOIGNET SAMUEL 14″8 4,3 11 30 30 1669587 EAG ASRD
    EL OUATER ABDELRAHIM 14″1 4 10,6 31 29 1707430 EAG USNSPA
    RENARD MYVENN 12″8 2,95 10,7 32 28 1729015 EAG AS77
    NOM PRENOM 50haies triple bond anneaux place points N°licence categorie club
    ARKHIPOFF JULIETTE 9″2 7,8 18,02 1 82 1437712 POF USNSPA
    DUFLOCQ CAMILLE 9″7 7,35 18,5 2 75 1666186 POF USNSPA
    MINTANGA LARISSA 937 8,1 15,02 3 74 1645273 POF AS77
    TAYSSE CLARA 9″9 7,9 16,29 4 73 1573427 POF AS77
    DUPERAT JEANNE 9″8 7,2 17,05 5 72 1528060 POF USNSPA
    TANNOURI HELENE 9″8 7,2 17,2 6 72 1573417 POF AS77
    BRIDOU MAELLE 9″6 7,05 15,9 7 70 1578424 POF USNSPA
    PEROT AURELIE 10″2 7,2 17,08 8 69 1750825 POF USNSPA
    AMIARD GARANCE 10″3 7,2 16,74 9 67 1710626 POF USNSPA
    COSSEC MATHILDE 9″9 6,4 17,29 10 66 1709257 POF AS77
    LABORIE EMY 10″8 6,7 18,1 11 65 1686248 POF AS77
    DAMION MAELLE 10″2 6,6 16,4 12 64 1531034 POF USNSPA
    BAAZIZ MAISSANE 10″8 7,35 14,69 13 64 1443169 POF USNSPA
    METIER MELISSA 11″4 6,5 19,21 14 61 1752882 POF USNSPA
    CHARDON JULIANNE 10″1 6,6 13,7 15 61 1534352 POF USNSPA
    PASQUALINI HANNA 10″1 7,3 8,51 16 51 1713381 POF USNSPA
    BOURGIS MORGANE 10″7 5,95 11,38 17 49 1710650 POF USNSPA
    KOSMOWSKI ANGELIQUE 12″9 5,2 16,3 18 47 1725160 POF USNSPA
    NOM PRENOM 50haies triple bond anneaux place points N°licence categorie club
    LEDAIN NAEL 8″5 8,93 26,35 1 94 1658154 POM USNSPA
    DELAIN ETHAN 8″8 8,47 22,5 2 91 1629562 POM USNSPA
    DA COSTA FRANCISCO 9″1 8,1 21,3 3 88 1412369 POM AS77
    ALEXANDRE MATTEO 9″2 7,87 22,4 4 86 1619189 POM USNSPA
    DECASTRO MAEL 9″4 7,62 25,05 5 86 1724645 POM ASRD
    LAURENT LUCAS 8″8 7,29 20,1 6 85 1598024 POM AS77
    ANDRADE MAXIME 9″4 7,82 19,75 7 81 1528052 POM USNSPA
    WAMSTER ALEXIS 9″5 7,9 17,5 8 77 1591426 POM ASRD
    GILLET THEO 9″6 7 15,1 9 73 1528048 POM USNSPA
    HAOUKA HASSEIN 9″7 7,55 16,95 10 72 1626757 POM USNSPA
    MINSAT STEVEN 10″2 7,3 19,6 11 72 1434847 POM USNSPA
    SAULNIER BRYAN 9″8 7,63 16 12 72 1713428 POM USNSPA
    AOUANE RAYAN 10″1 7,4 17,05 13 69 1475707 POM AS77
    DA SILVA TIMEO 10″3 7,28 16,8 14 66 1648019 POM USNSPA
    DUCEPT FLORIAN 11″5 7,74 15,9 15 61 1577266 POM ASRD
    GUYOT BAPTISTE 11″3 6,65 17,5 16 59 1536867 POM AS77
    SIMARD EVAN 10″5 6,4 16,45 17 59 1732611 POM USNSPA
    CHABAUD FLORENT 11″4 5,95 16,75 18 55 1725987 POM ASRD
    MARTIN ALBAN 11″3 6,2 14,6 19 51 1624295 POM USNSPA
    KEBE ADONIS 10″6 6,45 12,35 20 51 1669544 POM ASRD
    GRIZONI AURELE 11″3 6,52 16,4 21 46 1314404 POM ASRD
    CULLEN craig 14″1 6,9 10,2 22 37 1713404 POM USNSPA