Les tangos concouraient sur plusieurs terrains, les athlètes féminines hors stade étaient à l’Ekiden du PAAC à Pontault Combault où elles ont obtenu leur qualification pour les Championnats de France.
L’équipe de six filles composée Chachignon Mathilde Coupart Edeline Weiler Lucie Weiler Véronique Toussaint Brigitte et Tregnier Pauline ont parcouru les 42 kms en relais dans le temps de 3H03’53 » , largement devant les 3H15′ requis pour les France
Saidi Sabah, elle a parcouru la même distance lors du marathon d’Annecy en 4H40’01.
D’autres étaient aux LIFA masters où ils ont eu des fortunes diverses, Bérard frédéric marteau 22.72 disque 18.55 poids 6.97.
Gennevieve Gizou propulse son javelot à 21.11 et courre le 100m en 18″50.
22/04 | SAIDI Sabah | Marathon TC | 2223 | 4h41’38 » (4h40’01 ») | SEF/82 | Annecy | ||||||||||||
21/04 | GENEVIEVE Gisele | 100m / 50F | Série 1 | 6 | 18 »50 (-0.7) Q | 121 | F65F/50 | D8 | Fontainebleau | |||||||||
21/04 | GENEVIEVE Gisele | 100m / 50F | Finale 1 | 5 | 18 »67 (+0.0) | 110 | F65F/50 | D8 | Fontainebleau | |||||||||
21/04 | GENEVIEVE Gisele | Javelot (500 G) / F60-65 | 363 | F65F/50 | Fontainebleau | |||||||||||||
306 | M50M/64 | Fontainebleau | ||||||||||||||||
320 | M50M/64 | Fontainebleau | ||||||||||||||||
350 | M50M/64 | Fontainebleau | ||||||||||||||||
1 |