Épreuve | Nom | Prénom | Performance | Lieu | Date |
50 m | Bourdy | Flora | 7 »36 | Fontainebleau | 12/12/2015 |
60 m | Ugolin | Ophélie | 7 »61 | Val de Reuil | 09/03/2014 |
200 m | Ugolin | Ophélie | 25 »86 | Eaubonne | 01/02/2014 |
400 m | Tiemblo | Elodie | 60 »16 | Eaubonne | 27/02/2011 |
800 m | Tiemblo | Elodie | 2’24 »18 | Fontainebleau | 06/12/2015 |
3 000 m | Chachignon | Mathilde | 10’08 »93 | Fontainebleau | 19/12/2015 |
3 000 Marche | Jaron | Myriam | 18’14’78 | Nogent sur Oise | 15/02/2003 |
60 haies | Rode | Marie | 9 »00 | Paris (Insep) | 23/02/2002 |
Poids | Ugolin | Ophélie | 9.90 | Eaubonne | 22/12/2013 |
Perche | Cachon | Céline | 3.00 | Viry Chatillon | 09/03/2002 |
Hauteur | Martins | Emilie | 1.50 | Eaubonne | 29/11/2015 |
Longueur | Tiemblo | Virginie | 5.41 | Vittel | 10/02/2007 |
Triple Saut | Ugolin | Ophélie | 10.89 | Eaubonne | 23/12/2012 |
Pentathlon | Tiemblo | Virginie | 2 899 points | Paris (Insep) | 04/01/2014 |

LIFA Epreuves combinées – MIN
Nos minimes Paul et Marion ont participé aux épreuves combinées le week-end du 6 et 7 juin à Mantes-la-jolie !