| Épreuve | Nom | Prénom | Performance | Lieu | Date |
| 50 m | Do Casal | Eva | 8 »10 | Fontainebleau | 30/01/2016 |
| 1 000 m | Houdant | Lola | 3’43 »93 | Fontainebleau | 06/12/2014 |
| 50 haies | De Araujo | Ines | 11 »73 | Fontainebleau | 06/12/2014 |
| Poids | Martins | Emilie | 7.37 | Paris (Insep) | 26/01/2012 |
| Longueur | Houdant | Lola | 3.87 | Fontainebleau | 30/01/2016 |
| Triathlon | Houdant | Lola | 61 points | Fontainebleau | 30/01/2016 |

INTERCLUBS – 2025
Dimanche 4 mai, c’était le grand retour des Interclubs… et le club a une nouvelle fois répondu présent !Alignés en

