| Épreuve | Nom | Prénom | Performance | Lieu | Date |
| 50 m | Ugolin | Ophélie | 6 »86 | Fontainebleau | 10/05/2009 |
| 60 m | Jaron | Anaïs | 8 »27 | Sens | 04/07/2000 |
| 100 m | Ugolin | Ophélie | 13 »33 | Savigny le Temple | 18/10/2009 |
| 120 m | Jaron | Anaïs | 15 »94 | Torcy | 18/06/2000 |
| 1 000 m | Trégnier | Pauline | 3’19 »94 | Fontainebleau | 25/06/2010 |
| 50 haies | Van Assche | Nadine | 8 »4 | Paris (insep) | 30/10/1989 |
| 2 000 Marche | Chausson | Ophélie | 12’26 »66 | ?? | ??/??/2002 |
| Poids | Ugolin | Cassandra | 10.40 | Savigny le Temple | 09/04/2005 |
| Javelot | Timbal | Laure | 33.40 | Nemours | 01/06/1980 |
| Marteau | Batu | Jennifer | 43.39 | Sens | 24/06/2006 |
| Disque | Van Assche | Nadine | 33.88 | Paris (insep) | 30/10/1989 |
| Perche | Berthelot | Fanny | 2.10 | Savigny le Temple | 10/10/1999 |
| Hauteur | Precerutti | Eva | 1.46 | Saint Médard en Jalles | 24/06/1984 |
| Longueur | Van Assche | Nadine | 4.92 | Paris (insep) | 30/10/1989 |
| Triple Saut | Bellune | Gaëtane | 9.79 | Ozoir la Ferrière | 12/05/1999 |
| Triathlon | Ugolin | Ophélie | 93 points | Ivry sur Seine | 07/06/2009 |
| 4 x 60 m | Van Assche | Nadine | 33 »0 | Saint Denis | 25/05/1989 |
| Richard | Karen | ||||
| Mélendez | Virginie | ||||
| Dupont | Céline |

La Nemourienne 2025
C’est sous un beau soleil, que ce dimanche 27 avril nos coureurs ont participé à la Nemourienne, organisée par la

