| Liste des épreuves | |||
| Minimes | |||
|---|---|---|---|
| Jour 1 – Fontainebleau ( 23 mars) | Jour 2 – Melun (30 mars) | Jour 3 – Nemours (06 avril) | |
| Sprint | 50 M | 100 M | 100 M |
| Haies | 80 M HAIES/100 M HAIES | 200 M HAIES | 80 M HAIES/100 M HAIES |
| 1/2 fond | 1000 M | 1000 M | 1000 M |
| Saut | Longueur | Hauteur | Hauteur |
| Perche | Triple saut | Hauteur | |
| Lancer | Marteau/Disque | Disque | Disque |
| Javelot | Poids | Marteau | |
| Relais | 4X60 M | 4X60 M | 4X60 M |
| 800-200-200-800 | |||
| Benjamin | |||
| Jour 1 – Fontainebleau ( 23 mars) | Jour 2 – Melun (30 mars) | Jour 3 – Nemours (06 avril) | |
| Sprint | 50 M | 50 M | 100 M |
| Haies | 50 M HAIES | 50 M HAIES | 50 M HAIES |
| 1/2 fond | 1000 M | 1000 M | 1000 M |
| Saut | Longueur | Hauteur | Longueur |
| Perche | Triple saut | Hauteur | |
| Lancer | Marteau/Disque | Disque | Disque |
| Javelot | Poids | Marteau | |
| Relais | 4X60 M | 4X60 M | 4X60 M |
Programme de la compétition BENJAMIN – MINIME
Autres Posts

La Gazette du club fait son grand retour !
Après quelques années d’absence, la Gazette est de retour pour vous partager les temps forts de la vie du club.

