| Résultats Équipes | POUSSINS – POM | ||||||
| 1 | ATHLE SUD 77* 1 | 1 (2301), 2 (2300), 6 (2431) | ||||
| 2 | ATHLE 91 * 1 | 3 (2038), 9 (2035), 15 (2031) | ||||
| 3 | US CHAMPAGNE-SUR-SEINE 1 | 5 (2376), 8 (2369), 17 (2373) | ||||
| 4 | ATHLE SUD 77* 2 | 10 (2305), 12 (2311), 14 (2308) | ||||
| 5 | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 1 | 4 (12422), 13 (12409), 22 (12412) | ||||
| 6 | AVENIR SAMOREAU 1 | 7 (2167), 19 (2165), 20 (2169) | ||||
| 7 | ATHLE 91 * 2 | 16 (2032), 24 (2033), 30 (2037) | ||||
| 8 | ATHLE SUD 77* 3 | 23 (2299), 25 (2303), 27 (2316) | ||||
| 9 | AVENIR SAMOREAU 2 | 21 (2162), 26 (2166), 28 (2168) | ||||
| 10 | US CHAMPAGNE-SUR-SEINE 2 | 18 (2372), 35 (2374), 41 (2375) | ||||
| 11 | ATHLE SUD 77* 4 | 29 (2310), 33 (1963), 34 (2309) | ||||
| 12 | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 2 | 32 (12402), 37 (12411), 40 (12408) | ||||
| 13 | ATHLE SUD 77* 5 | 38 (2432), 39 (2306), 47 (2314) | ||||
| 14 | AVENIR SAMOREAU 3 | 36 (2161), 48 (2173), 49 (2172) | ||||
| 15 | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 3 | 43 (2110), 46 (12405), 54 (12410) | ||||
| 16 | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU 1 | 42 (2233), 50 (2234), 55 (2229) | ||||
| 17 | AVENIR SAMOREAU 4 | 53 (2171), 56 (2170), 58 (2164) | ||||
|
POUSSINS | M | POUSSINS | Chr : M |
||||||
| 1 | BERTIMON Maxence | Athle Sud 77* | 077 | I-F | POM/99 | |
| 2 | BERTIMON Charles | Athle Sud 77* | 077 | I-F | POM/99 | |
| 3 | VATINEL Paul | Athle 91 * | 091 | I-F | POM/99 | |
| 4 | LUCIEN Brice | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | POM/99 | |
| 5 | BERNOT Corentin | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | POM/99 | |
| 6 | LUSCIE Timothee | Athle Sud 77* | 077 | I-F | POM/99 | |
| 7 | THEBAULT Alexandre | Avenir Samoreau | 077 | I-F | POM/99 | |
| 8 | PIRES Diego | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | POM/99 | |
| 9 | LENAY Jerome | Athle 91 * | 091 | I-F | POM/99 | |
| 10 | LAMBLA Xavier | Athle Sud 77* | 077 | I-F | POM/99 | |
| 11 | GHODS DARIOUCHE | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | EAM/00 | |
| 12 | CHAGOT VINCENT | Athle Sud 77* | 077 | I-F | EAM/00 | |
| 13 | PERON Baptiste | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | POM/99 | |
| 14 | THAMRI-ASSERE Malek | Athle Sud 77* | 077 | I-F | POM/99 | |
| 15 | LAURENT FRANCK | Athle 91 * | 091 | I-F | EAM/00 | |
| 16 | MURRU CLEMENT | Athle 91 * | 091 | I-F | EAM/00 | |
| 17 | GIROUX MATHIS | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | EAM/00 | |
| 18 | GUZMAN Thomas | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | POM/99 | |
| 19 | LEMARCHAND Henri | Avenir Samoreau | 077 | I-F | POM/99 | |
| 20 | GOUSSARD CLEMENT | Avenir Samoreau | 077 | I-F | EAM/00 | |
| 21 | BARRA Theo | Avenir Samoreau | 077 | I-F | POM/99 | |
| 22 | CARVIGNANT Chris | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | POM/ | |
| 23 | ANGELINI ROMAIN | Athle Sud 77* | 077 | I-F | EAM/00 | |
| 24 | PERROS LUDOVIC | Athle 91 * | 091 | I-F | EAM/00 | |
| 25 | KIPPER RENAUD GUEWEN | Athle Sud 77* | 077 | I-F | EAM/00 | |
| 26 | LEMARCHAND HENRI | Avenir Samoreau | 077 | I-F | POM/99 | |
| 27 | PEKER Vincent | Athle Sud 77* | 077 | I-F | POM/99 | |
| 28 | GOTTARDI Thomas | Avenir Samoreau | 077 | I-F | POM/99 | |
| 29 | VINOT ARTHUR | Athle Sud 77* | 077 | I-F | EAM/00 | |
| 30 | SAADI Illiesse | Athle 91 * | 091 | I-F | POM/99 | |
| 31 | DE SEIXAS Tony | POM/ | ||||
| 32 | BOURJAC Richard | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | POM/99 | |
| 33 | ZAHZAH ZACHARIE | Athle Sud 77* | 077 | I-F | EAM/00 | |
| 34 | VINCENT-SULLY Axel | Athle Sud 77* | 077 | I-F | POM/99 | |
| 35 | DROUET FLAVIAN | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | EAM/00 | |
| 36 | HERBULOT Tom | Avenir Samoreau | 077 | I-F | POM/99 | |
| 37 | BILLARD Paulin | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | POM/99 | |
| 38 | LUSCIE Valentin | Athle Sud 77* | 077 | I-F | POM/99 | |
| 39 | MAEYAERT STANISLAS | Athle Sud 77* | 077 | I-F | EAM/00 | |
| 40 | JAMET HUGO | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | EAM/00 | |
| 41 | BOUXIN VINCENT | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | EAM/00 | |
| 42 | ZENAINI Abdekader | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | POM/99 | |
| 43 | SOUVERAIN FLAVIEN | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | EAM/00 | |
| 44 | DEMONCHY CLEMENT | As Rochette Dammarie Les Lys | 077 | I-F | POM/98 | |
| 45 | BEURIENNE Erwan | POM/ | ||||
| 46 | DUTEIL Nicolas | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | POM/99 | |
| 47 | MARTEAU Flavien | Athle Sud 77* | 077 | I-F | POM/99 | |
| 48 | MARCHAL JULES | Avenir Samoreau | 077 | I-F | EAM/00 | |
| 49 | FROMENTIN MAX | Avenir Samoreau | 077 | I-F | EAM/00 | |
| 50 | BENCHABANE SABRI | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | EAM/00 | |
| 51 | PROVOST RANDY | Athle 91 * | 091 | I-F | EAM/00 | |
| 52 | BELZAT MARIUS | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | EAM/00 | |
| 53 | BELZACKI SACHA | Avenir Samoreau | 077 | I-F | EAM/00 | |
| 54 | DILLET Erwann | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | POM/99 | |
| 55 | MEBARKI Medhi | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | POM/99 | |
| 56 | BRAJARD THEO | Avenir Samoreau | 077 | I-F | EAM/00 | |
Poussins
Autres Posts

Nocturne du Pays de Nemours
A tous les amateurs de courses à pied et à ceux en soif de défis pour cette nouvelle année, nous
Gazette de Décembre
La dernière gazette de l’année 2025 est là ! Voici un petit récapitulatif de ce qu’il s’est passé en décembre,

La boutique est là!
BOUTIQUE 2025 la nouvelle collection est là!!! Dès aujourd’hui nous vous proposons une large game avec des produits collectors