Florian Carvalho, auteur d’un chrono de 3’36″03, très prometteur en ce début de saison. La vidéo ci-dessous :
{youtube width= »480″ width= »600″}U0E7A2WX8Mw{/youtube}
| 1 | Cheboi COLLINS | KEN | 3.33.82 |
| 2 | Mahiedine MEKHISSI-BENABBAD | FRA | 3:33.86 |
| 3 | Fouad ELKAAM | MAR | 3:34.01 |
| 4 | Abdelati IGUIDER | MAR | 3:34.33 |
| 5 | Diego RUIZ | ESP | 3:34.62 |
| 6 | Mohammed SHAWEEN | KSA | 3:34.89 |
| 7 | Florian CARVALHO | FRA | 3:36.03 |
| 8 | Carsten SCHLANGEN | GER | 3:36.14 |
| 9 | Yassine BENSGHIR | MAR | 3:36.25 |
| 10 | Jeroen DHOEDT | BEL | 3:36.90 |
| 11 | william Biwott TANUI | KEN | 3:39.06 |
| 12 | Bethwell BIRGEN | KEN | 3:39.59 |
| 13 | Badr RASSIOUI | MAR | 3:43.36 |
| Mohamed BENSGHIR | MAR | DNF | |
| Justus KOECH (pace) | KEN | DNF | |
| Remmy Liwo NDIWA (pace) | KEN | DNF |


