Environ quatre vingt athlètes venus de Champagne, la Rochette et Saint fargeau Ponthierry sont venus concourir à Nemours pour la dernière rencontre éveils poussins.
Au programme lancer d’anneau, longueur, 50 et 1000m, sous un soleil radieux les athlètes en herbe se sont employé et nous ont offert de belle bagarre!
| NOM | PRENOM | 50H | 1000 | LONGUEUR | ANNEAU | place | points | N°licence | categorie | club | 
| BROCHOT | LINA | 8″9 | 4’22″3 | 3.49 | 19.50 | 1 | 75 | 1606614 | EAF | OPEM | 
| TEXIER | PHILIPPINE | 10″2 | 4’08″6 | 3.01 | 13.34 | 2 | 62 | 1902734 | EAF | USNSPA | 
| SCHMID | ILONA | 9″9 | 4’20″00 | 3.31 | 12.70 | 3 | 61 | 1802828 | EAF | USNSPA | 
| GAUTHIER | MAIWENN | 10″5 | 4’29″00 | 2.93 | 15.32 | 4 | 59 | 1938084 | EAF | OPEM | 
| VALLET | MARION | 11″7 | 3’56″9 | 2.94 | 9.10 | 5 | 56 | 1914175 | EAF | USNSPA | 
| SICARD | ELINE | 10″1 | 4’07″00 | 2.67 | 11.34 | 6 | 53 | 1771140 | EAF | OPEM | 
| GILO | KEYLIA | 11″2 | 4’16″1 | 2.63 | 10.30 | 7 | 49 | 1965253 | EAF | ASRD | 
| KLOCK | NOEMIE | 11″00 | 4’46″8 | 2.35 | 14.22 | 8 | 48 | 1902183 | EAF | USNSPA | 
| LOISEAU | ALIX | 12″1 | 2.83 | 15.35 | 9 | 47 | 1598007 | EAF | OPEM | |
| DUCLOS | LUCILLE | 11″4 | 4’44″2 | 2.57 | 7.92 | 10 | 37 | 1880966 | EAF | USC | 
| DE ANTA | ANAIS | 11″9 | 2.03 | 9.94 | 11 | 32 | 1877640 | EAF | ASRD | |
| SOUVERAIN | CHARLOTTE | 13″5 | 2.33 | 5.89 | 12 | 23 | 1931009 | EAF | USNSPA | |
| NOM | PRENOM | 50H | 1000 | LONGUEUR | ANNEAU | place | points | N°licence | categorie | club | 
| MATHIEU | ALEXANDRE | 8″4 | 4’19″5 | 3.40 | 20.18 | 1 | 76 | 1936672 | EAG | OPEM | 
| GUEYE | LASSANA | 9″9 | 3’54″9 | 3.35 | 17.52 | 2 | 75 | 1803089 | EAG | USNSPA | 
| CHIKH | MYLAN | 10″3 | 4’12″1 | 3.07 | 19.75 | 3 | 72 | 1948221 | EAG | USNSPA | 
| NORMAND | TIMOTHEE | 9″9 | 4’04″9 | 3.13 | 15.75 | 4 | 69 | 1802796 | EAG | USNSPA | 
| MARTIN STAGNOL | SASHA | 10″7 | 3’57″4 | 3.10 | 15.95 | 5 | 69 | 1780332 | EAG | 0PEM | 
| MOREAU | ADRIEN | 10″2 | 4’20″1 | 3.33 | 16.30 | 6 | 68 | 1803043 | EAG | USNSPA | 
| COLLET | ILAN | 10″6 | 4’00″4 | 2.90 | 14.67 | 7 | 64 | 1640183 | EAG | OPEM | 
| BAKOUZOU | EMERIC | 10″6 | 4’13″9 | 3.05 | 13.65 | 8 | 63 | 1915429 | EAG | ASRD | 
| MICCICHE | ENYS | 10″6 | 4’51″5 | 3.39 | 14.25 | 9 | 61 | 1898435 | EAG | ASRD | 
| DIMITRIJEVIC | NIKO | 11″5 | 4’57″1 | 2.68 | 15.60 | 10 | 60 | 1902013 | EAG | USNSPA | 
| BABIN | ESAIAH | 9″9 | 4’35″00 | 3.20 | 13.10 | 11 | 57 | 1861786 | EAG | ASRD | 
| CREPY | MAEL | 11″5 | 4’47″00 | 2.82 | 11.70 | 12 | 56 | 1946429 | EAG | OPEM | 
| LAURU | GABRIELLE | 10″9 | 4’19″00 | 2.85 | 13.05 | 13 | 54 | 1829794 | EAG | USNSPA | 
| ALPHONSE | VALLERY JIMMY | 11″1 | 3.15 | 13.70 | 14 | 54 | 1929679 | EAG | ASRD | |
| LOISEAU | LIAM | 11″6 | 4’08″00 | 2.97 | 14.15 | 15 | 53 | 1943146 | EAG | OPEM | 
| CHEMARDIN | ARTHUR | 11″2 | 4’14″4 | 3.00 | 8.40 | 16 | 51 | 1911755 | EAG | USC | 
| L’OUITELLER | MAXENCE | 11″4 | 2.87 | 12.75 | 17 | 48 | 1946418 | EAG | OPEM | |
| EUVRARD | CLEMENT | 9″6 | 4’23″3 | 2.60 | 10.25 | 18 | 47 | 1928421 | EAG | USNSPA | 
| ARKHIPOFF | ALEXANDRE | 11″7 | 2.42 | 14.90 | 19 | 45 | 1811853 | EAG | USNSPA | |
| HUDE | TRISTAN | 12″4 | 4’48″6 | 2.58 | 12.15 | 20 | 44 | 1944959 | EAG | ASRD | 
| EUVRARD | CLEMENT | 10″4 | 5.40 | 12.40 | 23 | 51 | 1928421 | EAG | USNSPA | |
| LAURU | GABRIELLE | 9″2 | X | 14.82 | 24 | 47 | 1829794 | EAG | USNSPA | |
| ARKHIPOFF | ALEXANDRE | 10″7 | 5.20 | 12.52 | 25 | 47 | 1811853 | EAG | USNSPA | |
| DUCLOS | ELOUAN | 10″4 | 4’36″00 | 2.68 | 9.25 | 26 | 43 | 1880962 | EAG | USC | 
| JALOWYJ | ALEXANDRE | 11″00 | 4’43″7 | 2.90 | 8.14 | 27 | 42 | 1942357 | EAG | USC | 
| LOISEAU | LEO | 12″3 | 2.20 | 11.75 | 28 | 35 | 1943145 | EAG | OPEM | |
| RECHON REQUET | NATHAN | 11″4 | 6’00 | 2.10 | 12.05 | 29 | 34 | 1931010 | EAG | USNSPA | 
| N’ZAPA BATA | THEOPHANE | 13″6 | 5’29″9 | 2.05 | 10.70 | 30 | 33 | 1936664 | EAG | |
| LAUTELLIER | WILLIAM | 14″00 | 4.60 | 2.17 | 8.00 | 31 | 24 | 1946414 | EAG | OPEM | 
| NOM | PRENOM | 50m | 1000 | LONGUEUR | ANNEAU | place | points | N°licence | categorie | club | 
| CLOPEAU | CASSIOPEE | 9″00 | 3’45″6 | 4.40 | 18.05 | 1 | 92 | 1849416 | POF | USC | 
| KHERBOUCHE | KAYSA | 10″00 | 4’12″9 | 3.72 | 14.47 | 2 | 72 | 1805904 | POF | OPEM | 
| HYLAIRE | SARAH | 9″6 | 3’60 | 3.27 | 12.55 | 3 | 69 | 1943270 | POF | USNSPA | 
| MAUFROY | CLEMENCE | 9″9 | 3’53″1 | 3.15 | 14.74 | 4 | 69 | 1573446 | POF | OPEM | 
| LOISEAU | AERIS | 10″7 | 3’57″00 | 3.11 | 14.94 | 5 | 69 | 1519365 | POF | OPEM | 
| POLONIO | JUSTINE | 10″1 | 3’56″6 | 3.55 | 11.50 | 6 | 68 | 1570679 | POF | OPEM | 
| DAQUIN | EVODIE | 10″4 | 6’02″4 | 3.47 | 17.40 | 7 | 68 | 1938745 | POF | ASRD | 
| BRUNEAU | ANELIA | 9″4 | 3.29 | 3.29 | 16.80 | 8 | 68 | 1937919 | POF | OPEM | 
| DURBIGNY | DOUNIA | 9″7 | 4’42″9 | 2.90 | 17.10 | 9 | 65 | 1915974 | POF | ASRD | 
| VALENTI | LOLA | 12″5 | 2.95 | 16.05 | 10 | 49 | 1946070 | POF | OPEM | |
| GILO | KEYNA | 11″3 | 4’55″8 | 2.66 | 14.65 | 11 | 48 | 1965255 | POF | ASRD | 
| MICCICHE | LAYANA | 11″1 | 5’17″00 | 2.93 | 12.80 | 12 | 46 | 1898425 | POF | ASRD | 
| HUDE | GABRIELLE | 11″6 | 5’13″2 | 2.42 | 14.75 | 13 | 45 | 1944964 | POF | ASRD | 
| ALPHONSE | KELLY | 11″00 | 4’46″3 | 2.18 | 12.25 | 14 | 43 | 1929683 | POF | ASRD | 
| BITSCH | NAELLE | 12″2 | 2.50 | 12.65 | 15 | 40 | 1934659 | POF | USNSPA | |
| POLONIO | PAULINE | 12″5 | 2.05 | 11.95 | 16 | 34 | 1816619 | POF | ASRD | |
| LOZAC’H | ANNE GAELLE | 12″3 | 2.83 | 9.25 | 17 | 32 | 1707509 | POF | USNSPA | |
| NOM | PRENOM | 50H | 1000 | LONGUEUR | ANNEAU | place | points | N°licence | categorie | club | 
| FURLANETTO | JEROME | 9″00 | 3’45″6 | 4.00 | 22.60 | 1 | 93 | 1778526 | POM | OPEM | 
| LARIVE | ELIJAH | 9″4 | 3’51″1 | 3.80 | 25.00 | 2 | 92 | 1825109 | POM | USNSPA | 
| GELLET | TIMEO | 8″9 | 4’26″3 | 3.50 | 25.15 | 3 | 90 | 1931808 | POM | USNSPA | 
| DARVILLE | CLEMENT | 9″5 | 3’52″00 | 3.70 | 21.70 | 4 | 86 | 1620592 | POM | USNSPA | 
| RIBEIRO | PAUL | 9″00 | 3’51″7 | 3.70 | 20.30 | 5 | 85 | 1828814 | POM | USNSPA | 
| SEGERER | LEO | 9″5 | 4’03″00 | 3.50 | 24.55 | 6 | 84 | 1577290 | POM | ASRD | 
| BAPTISTA LAMORE | TIAGO | 9″9 | 4’03″7 | 3.60 | 21.10 | 7 | 82 | 1803121 | POM | USNSPA | 
| TIMBERT | FELIX | 10″7 | 4’19″9 | 3.30 | 22.40 | 8 | 75 | 1626770 | POM | USNSPA | 
| BOISRAME | MICHAEL | 9″6 | 3.25 | 19.75 | 9 | 74 | 1803229 | POM | USNSPA | |
| CUNHA | THEO | 9″9 | 3’56″8 | 3.35 | 15.20 | 10 | 73 | 1725129 | POM | USNSPA | 
| GAUTHIER BELLOC | MORGAN | 10″4 | 4’16″00 | 3.10 | 21.80 | 11 | 73 | 1947615 | POM | OPEM | 
| GAUTHIER | SIMON | 10″3 | 3’58″00 | 3.30 | 16.80 | 12 | 73 | 1901911 | POM | USNSPA | 
| BITSH | EMERIC | 10″1 | 4’15″00 | 3.45 | 16.75 | 13 | 71 | 1945732 | POM | USNSPA | 
| GUERCY | FLORIAN | 11″00 | 4’03″6 | 3.20 | 15.50 | 14 | 69 | 1710556 | POM | USNSPA | 
| SAH | MARIUS | 10″6 | 2.85 | 22.00 | 15 | 68 | 1633814 | POM | USNSPA | |
| ALIX | PIERRE | 10″5 | 2.95 | 20.20 | 16 | 65 | 1594720 | POM | ASRD | |
| GILLOT | UGO | 11″ | 3.55 | 17.00 | 17 | 65 | 1662060 | POM | USC | |
| COLSON | ELIOTT | 10″4 | 3.10 | 16.80 | 18 | 63 | 1725151 | POM | USNSPA | |
| GROLLEAU | GASTON | 10″7 | 4’40″1 | 3.00 | 18.40 | 19 | 62 | 1779378 | POM | OPEM | 
| DELOUCHE | ACHILLE | 11″00 | 4’22″1 | 3.00 | 15.30 | 20 | 62 | 1919632 | POM | USNSPA | 
| LEPAND | ROMAIN | 11″2 | 4’22″3 | 2.60 | 15.70 | 21 | 58 | 1847788 | POM | USNSPA | 
								


