Ce Vendredi 18 juin, Florian a participé au 800 m du meeting de Bonneuil.
Une course sans lièvre avec un premier 400m “assez lent” (55″), s’est déroulée dans des conditions climatiques peu plaisantes pour les athlètes (vent, et froid). La course s’est jouée au sprint, avec une arrivée très serrée, comme l’en témoignent les résultats. Florian termine à la septième place en 1’51’19.
800m / TCM | M | Finale A | Chr : E | ||||||||
1 | 1’49”90 | BATTANI Mohammed (MAR) | Stade Sottevillais 76* | 76 | H-N | SEM/83 | N2 | 1031 |
2 | 1’50”04 | RENAUDIE Paul | Stade Bordelais* | 33 | AQU | ESM/90 | N3 | 1027 |
3 | 1’50”11 | BALOI Onalenna (BOT) | Botswana | 0 | _HF | SEM/ | N3 | 1025 |
4 | 1’50”69 | KHOUIA Rachid | Entente Franconville Cesame Va | 95 | I-F | SEM/79 | N3 | 1009 |
5 | 1’50”83 | KONE Ismael | Stade Bordelais* | 33 | AQU | SEM/87 | N3 | 1005 |
6 | 1’51”16 | MERABET Abdesslam | Avia Club Issy-les-moulx | 92 | I-F | SEM/87 | N3 | 996 |
7 | 1’51”19 | CARVALHO Florian | Us Nemours St Pierre Athle | 77 | I-F | ESM/89 | N3 | 995 |
8 | 1’54”59 | LEROY Brice | Fontenay Plessis Clamart Athle | 92 | I-F | ESM/89 | IR1 | 904 |
Après ce dernier meeting sur 800 m, place au meeting de Metz du 29 juin sur 1500 m pour Florian.
Retrouvez les résultats complets du meeting ici.