La saison des hors stade bat son plein, un bon nombre s’étaient donné rendez-vous à Montargis, et le moins que l’on puisse dire c’est que les progrès se sont déjà fait ressentir!
Effectivement l’implication des athlètes et leur état d’esprit a largement contribué à leur progression une bonne base de travail pour les coachs ! Martial, Jean yves et Noël.
Une multitude de record personnel ont été réalisé
BOUREZ Damien | 5 kms | 6ème | 18’10 » | RP | SEM/89 | Montargis | ||||||||||||
12/03 | BURNER Jean-Yves | 5 kms | 4ème | 22’45 » | M4M/67 | Montargis | ||||||||||||
12/03 | CHRISTIE Gary | 5 kms | 5ème | 26’37 » | M4M/64 | Montargis | ||||||||||||
12/03 | COUSSEAU Aurelie | 5 kms | 97 | 31’50 »RP | M1F/83 | Montargis | ||||||||||||
12/03 | DA SILVA PINHEIRO Antonio Paulo | 5 kms | 57 | 25’10 » RP | M3M/72 | Montargis | ||||||||||||
12/03 | DELOUCHE Claire | 5 kms | 1èreM2 | 28’17 »RP | M2F/76 | Montargis | ||||||||||||
12/03 | FUCHS Joelle | 5 kms | 2èmeM1 | 24’57 »RP | M1F/83 | Montargis | ||||||||||||
12/03 | GUERCY Claudine | 5 kms | 3èmeM3 | 23’46 »RP | M3F/70 | Montargis | ||||||||||||
12/03 | GUERCY Martial | 5 kms | 2èmeM3 | 18’55 » | M3M/70 | Montargis | ||||||||||||
12/03 | PINHEIRO Sandrina (POR) | 5 kms | 1èreM1 | 21’50 »RP | M1F/81 | Montargis | ||||||||||||
12/03 | RENAULT Alexandra | 5 kms | 2èmeM2 | 28’35 »RP | M2F/76 | Montargis | ||||||||||||
12/03 | HONORE Luc | 1/2 Marathon TC | 136 | 1h37’13 » (1h36’59 ») | M2M/75 | D3 | Montargis | |||||||||||
12/03 | URBANIAK Stephanie | 1/2 Marathon TC | 429 | 2h11’36 » (2h11’04 »)RP | M2F/75 | D8 | Montargis | |||||||||||
12/03 | VAN BATTEN Valery | 1/2 Marathon TC | 106 | 1h34’03 » (1h33’50 »)RP | M3M/69 |
Sans oublier de nombreux podiums, Claire, Joëlle, sandrina, claudine, Alexandra et Martial.
D’autres étaient à l’Avonnaise pour marcher ou courir, temps pluvieux et gras n’ont pas découragé nos athlètes!
19/03 | CUNHA Sandrine | 10 km | 129 | 1h39’22 » (1h39’22 ») | M1F/80 | Avon | ||||||||||||
19/03 | DIALEM Emma | 2,5 km | 15 | 11’19 » (11’19 ») | BEF/10 | Avon | ||||||||||||
19/03 | HONORE Luc | 5 Km Route | 20 | 21’29 » (21’29 ») | M2M/75 | Avon | ||||||||||||
19/03 | JOLIVET Frederic | 10 Km Route | 173 | 56’07 » (56’07 ») | M0M/84 | Avon | ||||||||||||
19/03 | TILLOU Alexandre | 10 Km Route | 98 | 50’54 » (50’54 ») | M0M/85 | Avon | ||||||||||||
19/03 | TILLOU Ana | 10 km | 111 | 1h31’06 » (1h31’06 ») | M5F/63 | Avon | ||||||||||||
19/03 | TILLOU Gwenaelle | 10 Km Route | 97 | 50’54 » (50’54 »)RP | SEF/89 | Avon | ||||||||||||
19/03 | GOUBERT Landry | 1/2 Marathon | 94 | 1h42’41 » | M2M/76 | Chancelade | ||||||||||||
18/03 | MENTION Clement | Trail 80 km | 551 | 9h36’55 » | SEM/99 | Paris |