UNION SPORTIVE NEMOURS SAINT PIERRE ATHLETISME |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
CROSS DES JEUNES | |||||||||||||
DU SAMEDI 14 MARS 2015 | |||||||||||||
Base de Loisirs de Bagneaux sur Loing, avec le concours des municipalités de | |||||||||||||
Bagneaux sur Loing, du Crédit Mutuel, des établissements PICARD SURGELES et le soutien | |||||||||||||
financier du Conseil Général . | |||||||||||||
6 COURSES AU PROGRAMME | |||||||||||||
15 H 00 | ECOLE D’ATHLETISME + SCOLAIRES FILLES | nées en 2006 2007 2008 | 1000 M | ||||||||||
15 H 20 | ECOLE D’ATHLETISME +SCOLAIRES GARCONS | nés en 2006 2007 2008 | 1000 M | ||||||||||
15 H 40 | POUSSINES + SCOLAIRES FILLES | nées en 2004 2005 | 1500 M | ||||||||||
16 H 00 | POUSSINS + SCOLAIRES GARCONS | nés en 2004 2005 | 1500 M | ||||||||||
16 H 20 | BENJAMINES + SCOLAIRES | nées en 2002 2003 | 2000 M | ||||||||||
BENJAMINS + SCOLAIRES | nés en 2002 2003 | 2000 M | |||||||||||
16 H 40 | MINIMES FILLES+ SCOLAIRES | nées en 2000 2001 | 2500 M | ||||||||||
MINIMES GARCONS | nés en 2000 2001 | 3000 M | |||||||||||
DROITS D’INSCRIPTION | |||||||||||||
Engagements sur papier libre avant le 12/03/2015 | |||||||||||||
(nom prénom n°licence catégorie club) Forfait club 30 € | licencié(e)s 1€ | ||||||||||||
Gratuit pour les scolaires | |||||||||||||
Engagements après le 12/03/2015 ou sur place | |||||||||||||
licencié(e)s 2€ | |||||||||||||
Gratuit pour les scolaires | |||||||||||||
ENGAGEMENTS | |||||||||||||
A FAIRE PARVENIR | |||||||||||||
POUR LE 03/04/ 2015 à | |||||||||||||
Frédéric BERARD | |||||||||||||
5 RUE BERTIN | |||||||||||||
77130 MONTEREAU | |||||||||||||
Tél : 06 13 87 83 20 ou 01 64 28 47 64 | |||||||||||||
Par courrier ou email : frederic.bérard6@wanadoo.fr ou b.bernadette@sfr.fr | |||||||||||||
|
|||||||||||||
RECOMPENSES | |||||||||||||
Récompenses individuelles pour tous ainsi que par équipe. | |||||||||||||
Places de cinéma et nombreux trophés à gagner | |||||||||||||
Classement scolaires et licenciés séparé | |||||||||||||
Chocolat offert pour tous |