| 1 | – | DOUARD Romain | Athle Sud 77* | POM/ | ||
| 2 | – | BRUNET Jean baptiste | Athle Sud 77* | I-F | POM/ | |
| 3 | – | BOUCHENY Esteban | Athle Sud 77* | POF/ | ||
| 4 | – | LE LOY Maeline | Athle Sud 77* | POF/ | ||
| 5 | – | MOISELET Lucas | Athle Sud 77* | 077 | I-F | POM/00 |
| 6 | – | WIEDENKELLER Evan | Athle Sud 77* | POM/ | ||
| 7 | – | MONCH Nathan | Athle Sud 77* | 077 | I-F | POM/00 |
| 8 | – | CARDOSO Antonin | Athle Sud 77* | I-F | POM/ | |
| 9 | – | CIARDI Dave | Athle Sud 77* | I-F | POM/ |


