| Course 2 | ||
| Course Scolaire CE1 / CE2 Garçcon | ||
| 1.330 km | ||
| CL | NOM Prénom | Club |
| 1 | BRUNET Jean-baptiste | Ecole La Chapelle La Reine |
| 2 | CRANO Xavier | Ecole La Chapelle La Reine |
| 3 | DETILLEUX Hugo | Ecole de Moncourt |
| 4 | DOGUET Louis | Ecole |
| 5 | BOUTAOUZA Ilyes | Ecole de Moncourt |
| 6 | CARDOSO Antonin | Ecole de Moncourt |
| 7 | CUEFF Alexis | Ecole Les Hauts de St Pierre |
| 8 | VINET Alexandre | Ecole de Moncourt |
| 9 | BRUANT Mickael | Ecole Le Boulay de Souppes sur Loing |
| 10 | SAUVAGE Antoine | Ecole Les Hauts de St Pierre |
| 11 | MANCA Alexis | Ecole Les Hauts de St Pierre |
| 12 | GASTELLIER Alexis | Ecole Le Boulay de Souppes sur Loing |
| 13 | GUIMIER Alicia | Ecole de La Chapelle La Reine |
| 14 | BADET Cyriane | Ecole AUJARD |

Pointes d’or – Obernai
6 juillet 2025, pointes d’or à Obernai. Marion a ses 3 épreuves condensé sur 1h15 seulement. Elle commence par le

