| Course 2 | ||
| Course Scolaire CE1 / CE2 Garçcon | ||
| 1.330 km | ||
| CL | NOM Prénom | Club |
| 1 | BRUNET Jean-baptiste | Ecole La Chapelle La Reine |
| 2 | CRANO Xavier | Ecole La Chapelle La Reine |
| 3 | DETILLEUX Hugo | Ecole de Moncourt |
| 4 | DOGUET Louis | Ecole |
| 5 | BOUTAOUZA Ilyes | Ecole de Moncourt |
| 6 | CARDOSO Antonin | Ecole de Moncourt |
| 7 | CUEFF Alexis | Ecole Les Hauts de St Pierre |
| 8 | VINET Alexandre | Ecole de Moncourt |
| 9 | BRUANT Mickael | Ecole Le Boulay de Souppes sur Loing |
| 10 | SAUVAGE Antoine | Ecole Les Hauts de St Pierre |
| 11 | MANCA Alexis | Ecole Les Hauts de St Pierre |
| 12 | GASTELLIER Alexis | Ecole Le Boulay de Souppes sur Loing |
| 13 | GUIMIER Alicia | Ecole de La Chapelle La Reine |
| 14 | BADET Cyriane | Ecole AUJARD |
Course 2 : Scolaire CE1/CE2 Garçons
Autres Posts

Cross des jeunes et COLOR RUN MARS BLEU
Le club de Nemours Saint Pierre Athlétisme, organise le samedi 14 mars 2026 le cross des jeunes de Nemours sur

La 1ère Gazette de l’année est là !
Retour sur ce premier mois de l’année 2026 très prometteur…Bonne lecture !

4ème Edition NOCTURNE du PAYS de NEMOURS
Cette quatrième édition de la nocturne du pays de Nemours a été une belle réussite. La météo, qui pour les